ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ №2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Руководитель
Учредители
Связи
Не найдено ни одной связи ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ с другими организациями
Не найдено ни одной связи ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ с другими организациями
Не найдено ни одной связи ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ с другими организациями
Не найдено ни одной связи ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ с другими организациями
Лицензии
Согласно данным ФНС, организацией ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ были получены 2 лицензии
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Организация ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ является активным участником системы государственных закупок
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | 228 | 166 млн руб. |
| 44-ФЗ | 1108 | 383,2 млн руб. |
| 223-ФЗ | — | — |
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | 91 | 129,1 млн руб. |
| 44-ФЗ | 169 | 256,1 млн руб. |
| 223-ФЗ | — | — |
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении организации ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ инициированы 24 проверки
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 72 судебных дела с участием ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ открыто 1 исполнительное производство
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 15 ноября 2021 года
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, организация ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ — или ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ №2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» — зарегистрирована 26 марта 1999 года по адресу 181316, Псковская область, Островский район, д. Крюки 1. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Псковской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1026002143089, ИНН 6013005328, КПП 601301001. Регистрационный номер в ПФР — 070013000194, регистрационный номер в ФСС — 600202143860001. Организационно-правовой формой является «Федеральные государственные казенные учреждения», а формой собственности — «Федеральная собственность».
Основным видом деятельности организации ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ является «Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков», «Деятельность по общей уборке зданий», «Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах», «Производство одежды из кожи», «Производство меховых изделий» и других.
Начальник — Гудков Игорь Сергеевич. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 15 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
| ООО «СФЕРА» Производство прочих строительно-монтажных работ г. Звенигород |
| ОО «АХТЫРСКАЯ ДНД АБИНСКОГО РАЙОНА» Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки пгт. Ахтырский |
| ООО «КАФЕ УЮТ-ТОПАЗ» Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом г. Москва |
| ООО «МАЭССТРОЙ» Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки г. Москва |
| ООО «ВЕЛДИНГ ПРО» Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием г. Москва |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по организации в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Краткое досье
действующая некоммерческая унитарная
| ИНН | 6013005328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | обл. Псковская, р-н Островский aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 22 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности |
| 01.1 | Выращивание однолетних культур |
| 01.2 | Выращивание многолетних культур |
| 01.4 | Животноводство |
| 01.49 | Разведение прочих животных |
| 03.21 | Рыбоводство морское |
| 03.22 | Рыбоводство пресноводное |
| 10.39.1 | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 10.73.1 | Производство макаронных изделий |
| 10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
| 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
| 14.11 | Производство одежды из кожи |
| 14.13 | Производство прочей верхней одежды |
| 14.14 | Производство нательного белья |
| 14.20 | Производство меховых изделий |
| 14.39 | Производство прочих вязаных и трикотажных изделий |
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
| 16.22 | Производство сборных паркетных покрытий |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.24 | Производство деревянной тары |
| 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
| 17.21 | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары |
| 17.22 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |
| 17.23 | Производство бумажных канцелярских принадлежностей |
| 17.24 | Производство обоев |
| 17.29 | Производство прочих изделий из бумаги и картона |
| 23.11 | Производство листового стекла |
| 23.12 | Формирование и обработка листового стекла |
| 23.13 | Производство полых стеклянных изделий |
| 23.14 | Производство стекловолокна |
| 23.19 | Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла |
| 23.20 | Производство огнеупорных изделий |
| 23.31 | Производство керамических плит и плиток |
| 23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
| 23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий |
| 23.42 | Производство керамических санитарно-технических изделий |
| 23.43 | Производство керамических изоляторов и изолирующей арматуры |
| 23.44 | Производство прочих технических керамических изделий |
| 23.49 | Производство прочих керамических изделий |
| 23.51 | Производство цемента |
| 23.52 | Производство извести и гипса |
| 23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
| 23.62 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве |
| 23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
| 23.65 | Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента |
| 23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
| 23.70 | Резка, обработка и отделка камня |
| 23.91 | Производство абразивных изделий |
| 23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
| 25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
| 25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
| 25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 25.71 | Производство ножевых изделий и столовых приборов |
| 25.72 | Производство замков и петель |
| 25.73 | Производство инструмента |
| 25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
| 29.32 | Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
| 31.0 | Производство мебели |
| 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
| 31.02 | Производство кухонной мебели |
| 31.09 | Производство прочей мебели |
| 32.40 | Производство игр и игрушек |
| 35.11 | Производство электроэнергии |
| 35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| 35.13 | Распределение электроэнергии |
| 35.14 | Торговля электроэнергией |
| 35.21 | Производство газа |
| 35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям |
| 35.23 | Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям |
| 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| 38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов |
| 38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
| 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| 47.63 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах |
| 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
| 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
| 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
| 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
| 75.00 | Деятельность ветеринарная |
| 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
| 78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
| 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
| 81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| 81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
| 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Где находится ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, юридический адрес
ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ зарегистрировано по адресу: 181316, обл. Псковская, р-н Островский, д. Крюки 1. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ №2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИНН 6013005328 / КПП 601301001
Экспресс-анализ
Рейтинг компании – очень высокий
+1130 баллов за положительные факторы
0 баллов за отрицательные факторы
Реквизиты
| ОГРН | 1026002143089 |
|---|---|
| ИНН | 6013005328 |
| КПП | 601301001 |
| Код КЛАДР | 60014000034 |
| Код ОПФ | 75104 (Федеральные государственные казенные учреждения) |
| Код ОКТМО | 58633416 |
| Код СПЗ | 03571000029 |
| ИКУ | 16013005328601301001 |
Смотрите также сведения о регистрации ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ в ФНС, ПФР и ФСС
Контакты
Контактная информация устарела?
Если вы имеете отношение к ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.
Виды экономической деятельности
Лицензии
Руководство
Учредители
Сведения об учредителях отсутствуют.
Судебные дела
Проверки
Информация о проверках в отношении ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Участие в системе госзакупок
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Исполнительные производства
Не найдено ни одного открытого в отношении ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН 6013005328, исполнительного производства.
Связи
Не найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителю.
Не найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям.
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Хронология событий
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 070013000194
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 600202143860011
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 600202143860001
Присвоен ОГРН 1026002143089
Удалены сведения о лицензии № ФС-1 №60-01-000342 от 11 февраля 2010 года
Удалены сведения о лицензии № ФС-60-01-000056-12 от 18 апреля 2012 года
Удалены сведения о лицензии № ВП-23-000380 (К) от 11 мая 2011 года
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 86
Егоров Виталий Михайлович Андреев Михаил Александрович (Временно исполняющий обязанности начальника федерального казённого учреждения «исправительная колония №2 управления федеральной службы исполнения наказаний по псковской области»)
Новая лицензия № ВХ-23 006565 Переоформ от 3 февраля 2020 года
Смотрите также
Компании, ведущие схожую деятельность и зарегистрированные в том же регионе, что и ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Федеральное казенное учреждение ИК-2 УФСИН России по Псковской области
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области
Почтовый адрес: 181316, Россия, Псковская область, Островский район, п. Крюки
Контактные телефоны: 8 (81152)95-837, 95-812
Автобусное сообщение: в связи с расположением учреждения существует несколько десятков автобусных маршрутов с основных автовокзалов муниципалитетов Псковской области
Начальник учреждения: Гудков Игорь Сергеевич, подполковник внутренней службы
Внимание! УФСИН России по Псковской области сообщает:
В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации главным государственным санитарным врачом ФСИН России вынесено постановление от 15.04. 2020 № 185 «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
В соответствии с данным постановлением еженедельно (по пятницам) во всех помещениях и на всех объектах учреждений УФСИН будет организован санитарный день с проведением текущей дезинфекции по типу заключительной дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных к использованию в отношении вирусных инфекций. В связи с этим, начиная с 17.04.2020 года и до особого распоряжения, по пятницам отменены все посещения и перемещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Просим граждан с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Такие меры продиктованы необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы.
С 16.08.2021 предоставление длительных свиданий осужденным независимо от наличия вакцинации против новой коронавирусной инфекции осуществлять в учреждениях, достигших охвата вакцинацией среди осужденных не менее 60% от общей численности. В учреждениях, не достигших охвата вакцинацией в 60% среди осужденных, предоставление длительных свиданий осуществлять осужденным, привитым против новой коронавирусной инфекции, либо имеющим медицинские противопоказания, подтвержденные медицинскими работниками филиалов ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России.
Родственники осужденных будут допускаться на длительные свидания только при прохождении входного контроля состояния здоровья с измерением температуры тела и наличии:
2). справки о результатах проведения ФЛГ обследования со сроком давности не менее 6 месяцев (исключение дети до 18 лет).
и предоставлении на выбор:
— отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не позднее 3-х суток до даты предоставления свидания;
— результата (прививочного сертификата) завершенной вакцинации против COVID-19 (после введения второго компонента вакцины должно пройти не менее 21 дня для формирования иммунитета).
В соответствии с пунктом 23 поручения Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 года №ММ-П9-1861 и рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в целях недопущения случаев заноса и распространения заболеваний в учреждениях и органах ФСИН России временно ограничен личный прием граждан. Просим обращаться по всем вопросам письменно посредством почтовой связи или через интернет-приемную УФСИН России по Псковской области.
Об отмене ограничений будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте ФСИН России и сайтах территориальных органов ФСИН России.
приема граждан по личным вопросам руководством

