«Управление и Оптимизация Производственного Предприятия»
| Код | КЧ | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов | Код выпуска ЕТКС | Код по ОКЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11235 | 2 | Бригадир-настройщик трубоэлектросварочных станов | 7212 | ||
| 11438 | 1 | Винипластчик | 3 | 44 | 7212 |
| 11620 | 7 | Газосварщик | 1-6 | 7212 | |
| 13057 | 7 | Контролер сварочных работ | 2-6 | 2 | 7212 |
| 13781 | 6 | Машинист контактно-сварочной установки передвижной для сварки магистральных газонефтепродуктопроводов | 6 | 3 | 7212 |
| 14411 | 8 | Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания | 3-6 | 3 | 7212 |
| 14854 | 7 | Нагревальщик (сварщик) металла | 1-5 | 2 | 7212 |
| 15707 | 1 | Оператор микросварки | 4-6 | 20 | 7212 |
| 15926 | 1 | Оператор проекционной аппаратуры и газорезательных машин | 2,4 | 2 | 7212 |
| 18333 | 9 | Сварщик изделий из тугоплавких металлов | 4 | 8 | 7212 |
| 18342 | 8 | Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках | 3-6 | 2 | 7212 |
| 18350 | 2 | Сварщик термитной сварки | 2-5 | 2 | 7212 |
| 19751 | 1 | Электроверетенщик | 2-4 | 28 | 7212 |
| 19756 | 2 | Электрогазосварщик | 1-6 | 2 | 7212 |
| 19903 | 6 | Электросварщик листов и лент | 2-5 | 7 | 7212 |
Базовая группа 7212
Сварщики и газорезчики
Газорезчик
ОКПДТР
Код выпуска ЕТКС
Код по ОКЗ
О Профеcсии
Тарифно-квалификационные характеристики профессии «Газорезчик» требуются для определения видов работ, тарифной ставки и присвоения разрядов согласно статьи 143 Трудового кодекса Российской Федерации.
На основе указанных характеристик выполняемых работ и предъявляемых требований к профессиональным знаниям и навыкам составляется должностная инструкция газорезчика, а также кадровые документы, в том числе для проведения собеседования и тестирования при приеме на работу.
При составлении рабочих (должностных) инструкций необходимо учитывать общие положения и рекомендации по выпуску ЕТКС 2, если информации недостаточно, обратитесь к поиску профессии через каталог профессий и специальностей по алфавиту.
§ 1. Газорезчик 1-го разряда
Характеристика работ. Ручная кислородная резка и резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами стального легковесного лома. Подготовка отливок к резке, зачистка от пригара, прибылей и литников и укладка их под резку. Зарядка и разрядка газогенераторной установки.
Должен знать: основные приемы резки, устройство применяемых горелок, резаков, редукторов, баллонов; цвета окраски газовых баллонов и правила обращения с ними; основные свойства газов и жидкостей, применяемых при резке металла, и правила обращения с ними.
Примеры работ
§ 2. Газорезчик 2-го разряда
Характеристика работ. Кислородная и воздушно-плазменная прямолинейная и фигурная резка в вертикальном и нижнем положении металла, простых деталей из углеродистой стали по разметке вручную на переносных и стационарных газорезательных и плазменно-дуговых машинах. Ручная кислородная резка и резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами стального тяжелого лома. Резка прибылей и литников у отливок толщиной до 300 мм с одним разъемом и открытыми стержневыми знаками. Разметка, подбор по массе и профилям простого негабаритного лома, резка по заданным размерам и укладка в штабеля.
Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования и инструмента для резки; допускаемое остаточное давление газа в баллонах; строение и свойства газового пламени и плазменной дуги; приемы резки; требования, предъявляемые к газовой резке; назначение и условия применения специальных приспособлений; габариты лома по государственным стандартам; нормы расхода газа; меры предупреждения деформации при газовой резке.
Примеры работ
§ 3. Газорезчик 3-го разряда
Характеристика работ. Кислородная и воздушно-плазменная прямолинейная и фигурная резка металлов, простых и средней сложности деталей из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную на переносных и стационарных кислородных и плазменно-дуговых машинах для резки во всех пространственных положениях сварного шва. Резка прибылей и литников у отливок толщиной свыше 300 мм, имеющих несколько разъемов и открытых стержневых знаков. Разметка ручная, кислородная резка и резка бензорезательными аппаратами устаревших кранов, ферм, балок, машин и другого сложного лома на заданные размеры по государственному стандарту с выделением отходов цветных металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей машин, которые могут быть использованы после ремонта.
Должен знать: устройство обслуживаемых стационарных и переносных кислородных и плазменно-дуговых машин, ручных резаков и генераторов различных систем; устройство специальных приспособлений; свойства металлов и сплавов, подвергаемых резке; требования, предъявляемые к копирам при машинной фигурной резке, и правила работы с ними; допуски на точность при газовой резке и строгании; наивыгоднейшие соотношения между толщиной металла, номером мундштука и давлением кислорода; режим резки и расхода газа при кислородной и газоэлектрической резке.
Примеры работ
§ 4. Газорезчик 4-го разряда
Характеристика работ. Кислородная и воздушно-плазменная прямолинейная и фигурная резка сложных деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке вручную на переносных и стационарных кислородных и плазменно-дуговых машинах с фотоэлементным и программным управлением. Кислородная резка ручная и резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами различных сталей, цветных металлов и сплавов с разделкой кромок. Кислородно-флюсовая резка деталей из высокохромистых и хромоникелевых сталей и чугуна. Газовая резка судовых объектов на плаву.
Должен знать: устройство обслуживаемых кислородных и плазменно-дуговых машин с фотоэлектрическим и программным управлением и масштабно-дистанционным устройством; процесс кислородной и плазменно-дуговой резки легированных сталей; правила резки легированных сталей с подогревом.
Примеры работ
§ 5. Газорезчик 5-го разряда
Характеристика работ. Кислородная и воздушно-плазменная резка сложных деталей из различных сталей и цветных металлов и сплавов по разметке вручную с разделкой кромок под сварку, в том числе с применением специальных флюсов на переносных и стационарных машинах с фотоэлектронным и программным управлением по картам раскроя. Кислородная резка металлов под водой.
Должен знать: причины возникновения тепловых деформаций при газовой резке и меры их уменьшения; влияние процессов газовой и воздушно-плазменной резки на свойства металлов; правила резки металлов под водой.
Газорезчик код по окпдтр
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ
Russiаn Classification of workers and employees occupations and wage grades
Дата введения 1996-01-01
РАЗРАБОТАН Институтом труда (НИИ труда) Минтруда России
Центральным бюро нормативов по труду (ЦБНТ) Минтруда России
Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России
ПРЕДСТАВЛЕН Минтрудом России
ВНЕСЕН Научно-техническим управлением Госстандарта России
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 367 с 1 января 1996 г.
ИЗДАНИЕ (апрель 2006 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5 (ИУС 3-97, 11-99, 1-2003, 4-2004, 3-2005)
Примечание изготовителя базы данных:
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ: N 6/2007 (ИУС N 10, 2007 с Поправкой 2/2017 ИУС N 1, 2018), N 7/2012 (ИУС N 9, 2012).
ВНЕСЕНЫ: поправка 1/2017, опубликованная в ИУС N 1, 2018 год; поправка, опубликованная в ИУС N 4, 2018 год
Поправки внесены изготовителем базы данных
ВВЕДЕНИЕ
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), являющийся составной частью Единой системы классификации и кодирования информации (ЕСКК) Российской Федерации, подготовлен в рамках выполнения Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики.
ОКПДТР разработан взамен Общесоюзного классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) 1 86 016.
Классификатор предназначен для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих, учетом состава и распределением кадров по категориям персонала, уровню квалификации, степени механизации и условиям труда, вопросами обеспечения занятости, организации заработной платы рабочих и служащих, начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах и другими на всех уровнях управления народным хозяйством в условиях автоматизированной обработки информации.
Объектами классификации в ОКПДТР являются профессии рабочих и должности служащих.
ОКПДТР состоит из двух разделов:
Каждая позиция классификатора состоит из трех блоков:
— блока наименования объекта классификации;
Блок идентификации построен с использованием серийно-порядковой системы кодирования объектов классификации. Идентификационный блок объекта классификации включает в себя пять цифровых десятичных знаков и контрольное число.
Контрольное число рассчитано в соответствии с действующей Методикой расчета и применения контрольных чисел.
Структура кодового обозначения профессии рабочего (должности служащего) в классификаторе
Контрольное число (КЧ)
Серийно-порядковый номер объекта классификации
Для кодирования профессии рабочего используются значения кода, соответствующие 1 или 3. Для кодирования должности служащего используются значения кода, соответствующие 2 или 4.
Блок наименования объекта классификации представляет собой унифицированную запись наименования конкретной профессии рабочего или должности служащего.
В каждом разделе наименования объектов классификации расположены в алфавитном порядке.
Информационный блок профессий рабочих включает в себя фасетные коды, характеризующие соответствие профессии рабочего номеру выпуска ЕТКС (два знака) и определенным позициям Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) ОК 010-93*. Последний фасет указывает на базовую группу занятий по ОКЗ и включает четыре знака.
Кроме того, в информационный блок ОКПДТР входят семь фасетов, характеризующих профессии рабочих по следующим признакам:
Пример кодирования по ОКПДТР профессии токаря:
19149 6 02 7223 5 12 1 2,
Фасет 07, характеризующий степень квалификации рабочих (старший, помощник), применяют для различных профессий в соответствии с действующими нормативными документами.
Информационный блок должностей служащих включает в себя фасетные коды, соответствующие категории должности (один знак) и также определенным позициям ОКЗ (четыре знака). Три фасета характеризуют должности по следующим признакам:
Особенностью фасетов 11 и 12 является альтернативность их применения для различных должностей, так как в производных должностях не предусмотрены категории квалификации. Таким образом, в зависимости от должности выбирают фасет 11 или 12.
Пример кодирования по ОКПДТР должности заместителя начальника финансово-экономического отдела:
Между объектами классификации ОКПДТР и ОКЗ установлены связи, позволяющие относить каждый объект ОКПДТР к соответствующей группировке ОКЗ. В общем случае каждая профессия рабочего или должность служащего может быть однозначно отнесена к определенной группе занятий. Однако в связи с тем, что понятия «занятие», «профессия», «должность» различны, в отдельных случаях, чтобы установить однозначную связь ОКПДТР с ОКЗ, необходимо использовать пояснения к группировкам ОКЗ. Указанные пояснения следует также использовать при кодировании производных профессий рабочих и должностей служащих
Состав и последовательность расположения фасетов информационного блока определяются спецификой конкретных задач, решаемых с помощью классификатора.
В информационном блоке в качестве дополнительных признаков могут быть использованы также коды и наименования других общероссийских классификаторов технико-экономической информации.
В ОКПДТР принята следующая форма расположения материала:
ОКПДТР (ОК 016-94)
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
Действует
Дата последней актуализации классификатора и внесения в него изменений: 10.09.2021
Общие сведения о классификаторе ОКПДТР
Наименование на русском языке: Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
Наименование на английском языке: Russian Classification of Workers and Employees Occupations and Wage Grades
Аббревиатура: ОКПДТР
Обозначение: ОК 016-94
Дата введения в действие: 01.01.1996
Основание: Постановление Госстандарта России от 26.12.1994 г. № 367
Предыдущий классификатор: Общесоюзный классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (1 86 016)
Дата окончания действия: —
Основание: —
Последующий классификатор: —
Ответственный орган: Минздравсоцразвития России
Официальный сайт: https://www.rosminzdrav.ru/
Коды ОКПДТР
Классификатор включает в себя несколько разделов и приложений, которые представлены в таблице ниже.
Выберите необходимый раздел (приложение) для дальнейшей работы.
| Номер раздела, приложения | Наименование раздела, приложения |
|---|---|
| Раздел I | ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ |
| » | ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК КЛАССИФИКАТОРА ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ |
| Раздел II | ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ |
| » | ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК КЛАССИФИКАТОРА ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ |
| Приложение (справочное) | АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ |
Комментарии к таблице
Описание классификатора ОКПДТР
Вхождение классификатора в Национальную систему стандартизации
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) является составной частью Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации.
Предшествующий классификатор
Основание для разработки классификатора
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) разработан в целях реализации Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики с учетом новых производственно-экономических условий развития Российской Федерации и опыта разработки международных классификаторов.
Назначение классификатора
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) предназначен для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих, учетом состава и распределением кадров по категориям персонала, уровню квалификации, степени механизации и условиям труда, вопросами обеспечения занятости, организации заработной платы рабочих и служащих, начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах и другими на всех уровнях управления народным хозяйством в условиях автоматизированной обработки информации.
Объекты классификации
Объектами классификации в ОКПДТР являются профессии рабочих и должности служащих.
Построение классификатора
ОКПДТР состоит из двух разделов:
Система классификации и кодирования
Каждая позиция классификатора состоит из трех блоков:
— блока идентификации;
— блока наименования объекта классификации;
— информационного блока.
Блок идентификации построен с использованием серийно-порядковой системы кодирования объектов классификации.
Структура кода классификатора
Идентификационный блок объекта классификации включает пять цифровых десятичных знаков и контрольное число.
Структура кодового обозначения профессий рабочего (должности служащего) в классификаторе:
Для кодирования профессии рабочего используются значения кода, соответствующие 1 или 3.
Для кодирования должности служащего используется значение кода, соответствующие 2 или 4.
Контрольное число рассчитано в соответствии с действующей Методикой расчета и применения контрольных чисел.
Блок наименования объекта классификации представляет собой унифицированную запись наименования конкретной профессии рабочего или должности служащего.
В каждом разделе наименования объектов классификации расположены в алфавитном порядке.
Кроме того, в информационный блок ОКПДТР входят семь фасетов, характеризующих профессии рабочих по следующим признакам:
Фасет 07, характеризующий степень квалификации рабочих (старший, помощник), применяют для различных профессий в соответствии с действующими нормативными документами.
Пример кодирования профессии рабочего
Форма и пример записи позиций для первого раздела ОКПДТР
Информационный блок должностей служащих включает фасетные коды, соответствующие категории должности (один знак) и также определенным позициям ОКЗ (четыре знака).
Три фасета характеризуют должности по следующим признакам:
Особенностью фасетов 11 и 12 является альтернативность их применения для различных должностей, так как в производных должностях не предусмотрены категории квалификации.
Таким образом, в зависимости от должности выбирает фасет 11 или 12.
Пример кодирования должности служащего
Форма и пример записи позиций для второго раздела ОКПДТР
| Код | КЧ | Наименование должности | Код категории | Код по ОКЗ |
|---|---|---|---|---|
| 24695 | 1 | Начальник отдела (финансово-экономического и административного) | 1 | 1231 |
Состав и последовательность расположения фасетов информационного блока определяются спецификой конкретных задач, решаемых с помощью классификатора.
В информационном блоке в качестве дополнительных признаков могут быть использованы также коды и наименования других общероссийских классификаторов технико-экономической информации.
Рекомендации по пользованию классификатором
Между объектами классификации ОКПДТР и ОКЗ установлены связи, позволяющие относить каждый объект ОКПДТР к соответствующей группировке ОКЗ.
В общем случае каждая профессия рабочего или должность служащего может быть однозначно отнесена к определенной группе занятий.
Однако в связи с тем, что понятия «занятия», «профессия», «должность» различны, в отдельных случаях, чтобы установить однозначную связь ОКПДТР с ОКЗ, необходимо использовать пояснения к группировкам ОКЗ.
Указанные пояснения следует также использовать при кодировании производных профессий рабочих и должностей служащих.
Система ведения классификатора
Система ведения Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) предусматривает взаимодействие НИИ труда и ЦБНТ Минтруда России с ВНИИКИ Госстандарта России.
Алфавитный указатель профессий рабочих и должностей служащих (буква С)
| Наименование профессии рабочего / должности служащего | Категория персонала | Код выпуска ЕТКС / Код категории | Код ОКПДТР | КЧ | Код по ОКЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Садовник | рабочий | 01 | 18103 | 2 | 5330 |
| Садовод | рабочий | 70 | 18104 | 7 | 6113 |
| Садчик | рабочий | 42 | 18105 | 1 | 7450 |
| Садчик в печи и на туннельные вагоны | рабочий | 07 | 18107 | 0 | 8123 |
| Садчик камня в обжигательные печи | рабочий | 42 | 18109 | 4 | 7450 |
| Санитар ветеринарный | рабочий | 70 | 18111 | 7 | 5139 |
| Санитарка (мойщица) Позиция включена дополнительно / Позиция изменена: см. Историю изменений | рабочий | 01 | 18112 | 1 | 9132 |
| Сатураторщик | рабочий | 01 | 18114 | 0 | 5149 |
| Сборщик | рабочий | 40 | 18116 | 0 | 8285 |
| Сборщик алмазных инструментов | рабочий | 18 | 18118 | 9 | 7270 |
| Сборщик асбестоцементных плит | рабочий | 42 | 18120 | 6 | 7450 |
| Сборщик асбометаллических листов | рабочий | 38 | 18121 | 0 | 7450 |
| Сборщик баллонов | рабочий | 07 | 18123 | 7 | 7233 |
| Сборщик безбандажных шин | рабочий | 33 | 18125 | 9 | 8284 |
| Сборщик браслетов и брекеров | рабочий | 33 | 18129 | 7 | 8284 |
| Сборщик бумажных изделий | рабочий | 41 | 18130 | 3 | 8286 |
| Сборщик верха обуви Позиция аннулирована: см. Историю изменений | рабочий | 48 | 18132 | 9 | 7442 |
| Сборщик влагопоглотителей | рабочий | 44 | 18134 | 8 | 9321 |
| Сборщик восстанавливаемых покрышек | рабочий | 33 | 18136 | 7 | 8284 |
| Сборщик выпрямителей | рабочий | 20 | 18138 | 6 | 7242 |
| Сборщик гальванических элементов и батарей | рабочий | 19 | 18140 | 3 | 7241 |
| Сборщик деревянных судов | рабочий | 23 | 18142 | 2 | 7232 |
| Сборщик деталей и изделий | рабочий | 48 | 18144 | 1 | 7442 |
| Сборщик духовых инструментов | рабочий | 63 | 18147 | 5 | 7312 |
| Сборщик железобетонных конструкций | рабочий | 42 | 18150 | 7 | 7450 |
| Сборщик железобетонных судов | рабочий | 23 | 18152 | 6 | 7232 |
| Сборщик игрушек | рабочий | 64 | 18155 | 6 | 7450 |
| Сборщик изделий | рабочий | 50 | 18157 | 9 | 8286 |
| Сборщик изделий из дерева и папье-маше | рабочий | 65 | 18159 | 8 | 7313 |
| Сборщик изделий из древесины | рабочий | 40 | 18161 | 5 | 7422 |
| Сборщик изделий из кожи и меха | рабочий | 65 | 18163 | 4 | 7332 |
| Сборщик изделий из пластмасс | рабочий | 27 | 18165 | 3 | 8284 |
| Сборщик изделий из стеклопластиков | рабочий | 22 | 18167 | 2 | 7232 |
| Сборщик изделий из янтаря | рабочий | 65 | 18169 | 1 | 7334 |
| Сборщик изделий электронной техники Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | рабочий | 20 | 18170 | 4 | 7242 |
| Сборщик индикаторов | рабочий | 20 | 18171 | 9 | 7242 |
| Сборщик инъекционных игл | рабочий | 16 | 18172 | 3 | 7311 |
| Сборщик каркасов в производстве гипсобетонных панелей | рабочий | 42 | 18174 | 2 | 7450 |
| Сборщик кассет для малогабаритных магнитофонов | рабочий | 34 | 18176 | 1 | 8284 |
| Сборщик квантовых приборов | рабочий | 20 | 18178 | 0 | 7311 |
| Сборщик кварцевых держателей | рабочий | 20 | 18180 | 8 | 7242 |
| Сборщик кожгалантерейных изделий | рабочий | 48 | 18185 | 0 | 7442 |
| Сборщик корпусов металлических судов | рабочий | 23 | 18187 | 5 | 7232 |
| Сборщик лент | рабочий | 29 | 18189 | 9 | 9321 |
| Сборщик металлических щеток Позиция аннулирована: см. Историю изменений | рабочий | 15 | 18191 | 6 | 7280 |
| Сборщик микросхем | рабочий | 20 | 18193 | 5 | 7242 |
| Сборщик мокрых отходов | рабочий | 47 | 18194 | 1 | 9350 |
| Сборщик музыкальных и озвученных игрушек | рабочий | 64 | 18203 | 5 | 7460 |
| Сборщик натуральных объектов | рабочий | 60 | 18207 | 3 | 7460 |
| Сборщик низа обуви Позиция аннулирована: см. Историю изменений | рабочий | 48 | 18209 | 2 | 7442 |
| Сборщик обмоток трансформаторов | рабочий | 19 | 18211 | 3 | 7241 |
| Сборщик обуви Позиция изменена: см. Историю изменений | рабочий | 45 | 18213 | 9 | 7442 |
| Сборщик очков | рабочий | 16 | 18216 | 2 | 7311 |
| Сборщик пакетов | рабочий | 08 | 18218 | 1 | 9321 |
| Сборщик пакетов конденсаторов | рабочий | 19 | 18220 | 9 | 7241 |
| Сборщик перевязочных материалов | рабочий | 31 | 18222 | 8 | 9321 |
| Сборщик пластин искусственной кожи | рабочий | 35 | 18224 | 7 | 7442 |
| Сборщик пластмассовых судов | рабочий | 23 | 18226 | 6 | 7232 |
| Сборщик плетеной мебели | рабочий | 40 | 18228 | 5 | 7424 |
| Сборщик по обрамлению стекла | рабочий | 44 | 18235 | 5 | 8285 |
| Сборщик покрышек | рабочий | 33 | 18230 | 2 | 8284 |
| Сборщик полимеризационного инвентаря | рабочий | 32 | 18232 | 1 | 8284 |
| Сборщик полупроводниковых приборов | рабочий | 20 | 18233 | 6 | 7242 |
| Сборщик приборов из стекла | рабочий | 44 | 18237 | 4 | 8285 |
| Сборщик пробковой пыли | рабочий | 37 | 18239 | 3 | 9350 |
| Сборщик пробковых изделий | рабочий | 37 | 18241 | 0 | 8285 |
| Сборщик продукции в аэрозольной упаковке | рабочий | 24 | 18243 | 2 | 8229 |
| Сборщик прядильных блоков и насосов | рабочий | 28 | 18245 | 9 | 8228 |
| Сборщик пьезорезонаторов и изделий на основе пьезоэлементов | рабочий | 20 | 18247 | 8 | 7242 |
| Сборщик радиодеталей | рабочий | 20 | 18249 | 7 | 7242 |
| Сборщик резиновых технических изделий | рабочий | 33 | 18253 | 3 | 8284 |
| Сборщик ртути | рабочий | 25 | 18255 | 2 | 9322 |
| Сборщик ртутно-цинковых, магниевых и других источников тока | рабочий | 19 | 18256 | 7 | 8290 |
| Сборщик ртутных выпрямителей | рабочий | 19 | 18258 | 6 | 7241 |
| Сборщик сборочных единиц часов | рабочий | 10 | 18260 | 3 | 7311 |
| Сборщик свинцовых аккумуляторов и батарей | рабочий | 19 | 18262 | 2 | 8290 |
| Сборщик сердечников трансформаторов | рабочий | 19 | 18264 | 1 | 7241 |
| Сборщик сильноточных конденсаторов | рабочий | 19 | 18265 | 6 | 7241 |
| Сборщик стеклоизделий | рабочий | 44 | 18267 | 5 | 8285 |
| Сборщик стеклопакетов | рабочий | 44 | 18269 | 4 | 8285 |
| Сборщик теплоизоляционных конструкций | рабочий | 43 | 18271 | 1 | 7450 |
| Сборщик термосов | рабочий | 44 | 18273 | 0 | 9321 |
| Сборщик технологических каналов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | рабочий | 73 | 38274 | 7 | 8290 |
| Сборщик тиглей | рабочий | 44 | 18275 | 1 | 8285 |
| Сборщик токоограничивающих реакторов | рабочий | 19 | 18277 | 9 | 8282 |
| Сборщик трансформаторов | рабочий | 19 | 18279 | 8 | 8282 |
| Сборщик ударных инструментов | рабочий | 63 | 18281 | 5 | 7312 |
| Сборщик фанерных труб | рабочий | 40 | 18282 | 8 | 8285 |
| Сборщик фарфоровых и фаянсовых изделий | рабочий | 45 | 18284 | 9 | 8285 |
| Сборщик ферритовых изделий Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | рабочий | 73 | 38285 | 5 | 8290 |
| Сборщик форм | рабочий | 02 | 18286 | 8 | 7233 |
| Сборщик форм для флексографской печати | рабочий | 59 | 18288 | 7 | 7233 |
| Сборщик химаппаратуры и химоборудования | рабочий | 45 | 18290 | 4 | 8285 |
| Сборщик хирургических инструментов и аппаратов | рабочий | 16 | 18292 | 3 | 7311 |
| Сборщик цельнометаллических растров | рабочий | 16 | 18294 | 2 | 7311 |
| Сборщик часов | рабочий | 10 | 18296 | 1 | 7311 |
| Сборщик чемоданов из фанеры | рабочий | 40 | 18298 | 0 | 8285 |
| Сборщик шайб | рабочий | 27 | 18299 | 5 | 9321 |
| Сборщик шинно-пневматических муфт | рабочий | 33 | 18301 | 9 | 8284 |
| Сборщик шорно-седельных изделий | рабочий | 48 | 18303 | 8 | 8286 |
| Сборщик шприцев | рабочий | 16 | 18305 | 7 | 7311 |
| Сборщик штемпелей | рабочий | 59 | 18307 | 6 | 9321 |
| Сборщик щелевидных сит Позиция аннулирована: см. Историю изменений | рабочий | 15 | 18308 | 0 | 7280 |
| Сборщик щелевидных сит и металлических щеток Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | рабочий | 15 | 18309 | 5 | 7280 |
| Сборщик щелочных аккумуляторов и батарей | рабочий | 19 | 18310 | 8 | 8290 |
| Сборщик электрических машин и аппаратов | рабочий | 19 | 18312 | 7 | 7241 |
| Сборщик электроигр | рабочий | 64 | 18314 | 6 | 7460 |
| Сборщик электроизмерительных приборов | рабочий | 19 | 18316 | 5 | 7241 |
| Сборщик электрокерамических изделий | рабочий | 45 | 18318 | 4 | 8285 |
| Сборщик электроугольного производства | рабочий | 19 | 18320 | 1 | 8290 |
| Сборщик эндокринно-ферментного сырья | рабочий | 52 | 18322 | 0 | 7411 |
| Сборщик эпителия | рабочий | 52 | 18323 | 5 | 7411 |
| Сборщик этажерочных вагонеток | рабочий | 45 | 18325 | 4 | 8285 |
| Сборщик язычковых инструментов | рабочий | 63 | 18327 | 3 | 7312 |
| Сборщик-достройщик судовой | рабочий | 23 | 18145 | 6 | 7232 |
| Сборщик-клейщик конструкций | рабочий | 22 | 18181 | 2 | 7232 |
| Сборщик-клепальщик | рабочий | 22 | 18183 | 1 | 7232 |
| Сборщик-монтажник в производстве цветных кинескопов | рабочий | 20 | 18196 | 9 | 7242 |
| Сборщик-монтажник клавишных инструментов | рабочий | 63 | 18198 | 8 | 7312 |
| Сборщик-монтажник смычковых инструментов | рабочий | 63 | 18200 | 1 | 7312 |
| Сборщик-монтажник щипковых инструментов | рабочий | 63 | 18201 | 6 | 7312 |
| Сборщик-настройщик магнитных систем | рабочий | 20 | 18205 | 4 | 7242 |
| Сборщик-отдельщик катушек трансформаторов | рабочий | 19 | 18214 | 3 | 7241 |
| Сборщик-снаряжальщик Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | рабочий | 73 | 38266 | 2 | 8290 |
| Сварщик арматурных сеток и каркасов | рабочий | 42 | 18329 | 2 | 7450 |
| Сварщик выпрямителей | рабочий | 20 | 18331 | 9 | 7242 |
| Сварщик изделий из тугоплавких металлов | рабочий | 08 | 18333 | 9 | 7212 |
| Сварщик на диффузионно-сварочных установках | рабочий | 02 | 18334 | 3 | 7212 |
| Сварщик на лазерных установках | рабочий | 02 | 18336 | 2 | 7212 |
| Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | рабочий | 02 | 18338 | 1 | 7212 |
| Сварщик на установках ТВЧ | рабочий | 48 | 18340 | 9 | 8286 |
| Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках | рабочий | 02 | 18342 | 8 | 7212 |
| Сварщик печной сварки труб | рабочий | 07 | 18344 | 7 | 7212 |
| Сварщик пластмасс | рабочий | 27 | 18346 | 6 | 8284 |
| Сварщик спеченных изделий Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | рабочий | 73 | 38347 | 2 | 8290 |
| Сварщик стеклянных изделий | рабочий | 44 | 18348 | 5 | 8285 |
| Сварщик термитной сварки | рабочий | 02 | 18350 | 2 | 7212 |
| Сварщик швейных изделий на установках ТВЧ | рабочий | 49 | 18352 | 1 | 8286 |
| Сварщик электровакуумных приборов | рабочий | 20 | 18353 | 6 | 7242 |
| Сварщик электровакуумных приборов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | рабочий | 73 | 38354 | 2 | 8290 |
