Газовый конденсат код етснг
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газы энергетические (углеводородные сжиженные) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22601 | 7 | 271100 | 26 | Бензин нестабильный газовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22602 | 1 | 271100 | 26 | Бензин стабильный газовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22604 | 0 | 290110 | 26 | Бутан или бутана смеси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22605 | 5 | 290330 | 26 | Винил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22606 | 9 | 270500 | 26 | Дистилляты газового конденсата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22607 | 4 | 271119 | 26 | Газы углеводородные сжиженные, не поименованные в алфавите | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22609 | 3 | 271113 | 26 | Изобутан или изобутана смеси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22610 | 6 | 271129 | 26 | Конденсат газовый (конденсат из природного газа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22611 | 0 | 271121 | 26 | Метан сжатый или газы природные сжатые с высоким содержанием метана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22612 | 5 | 271112 | 26 | Пропан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22614 | 4 | 382490 | 26 | Рефлюксы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22615 | 9 | — | 26 | Смесь пропан-бутадиеновая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22616 | 3 | 271119 | 26 | Фракция бутан-бутиленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22617 | 8 | 271119 | 26 | Фракция бутилен-амиленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22618 | 2 | 271119 | 26 | Фракция бутилен-бутадиеновая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22619 | 7 | 241119 | 26 | Фракция бутилен-изобутиленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22620 | 1 | 271119 | 26 | Фракция бутиленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22621 | 4 | 271119 | 26 | Фракция изоамиленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22622 | 9 | 271119 | 26 | Фракция изобутиленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22623 | 3 | 271119 | 26 | Фракция пентаизопренциклопентадиеновая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22624 | 8 | 271119 | 26 | Фракция пипериленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22625 | 2 | 271119 | 26 | Фракция полиалкилбензолов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22626 | 7 | 271119 | 26 | Фракция пропан-бутановая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22627 | 1 | 271119 | 26 | Фракция пропан-пропиленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22628 | 6 | 271119 | 26 | Фракция пропиленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22629 | 0 | 271119 | 26 | Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22630 | 3 | 290110 | 26 | Этан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принятые сокращения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЕТСНГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Мазут нефтяной и каменноугольный | ||||
| 22101 | 3 | 274400 | 50 | Мазут для мартеновских печей (МП) |
| 22102 | 8 | 274300 | 50 | Мазут мягчитель |
| 22103 | 2 | 274400 | 50 | Мазут нефтяной, не поименованный в алфавите |
| 22104 | 7 | 274300 | 50 | Мазут прямой гонки |
| 22105 | 1 | 274400 | 50 | Мазут смазочный |
| 22106 | 6 | 274400 | 50 | Мазут топочный |
| 22107 | 0 | 274400 | 50 | Мазут флотский |
| 22108 | 5 | 274400 | 50 | Мазут каменноугольный |
| 22110 | 2 | 271300 | 50 | Остатки нефтяные тяжелые |
| 22111 | 7 | 274400 | 50 | Топливо технологическое Э-4 |
| 22113 | 6 | 274400 | 50 | Топливо нефтяное |
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Битум и гудрон нефтяные и каменноугольные | ||||
| 22201 | 6 | 271490 | 50 | Битум каменноугольный |
| 22202 | 0 | 271320 | 50 | Битум нефтяной для изоляции нефте-газопроводов |
| 22203 | 5 | 271320 | 50 | Битум нефтяной щелочной (рубракс) |
| 22204 | 8 | 271320 | 50 | Битумы вязкие |
| 22205 | 4 | 271320 | 50 | Битумы жидкие |
| 22206 | 9 | 271320 | 50 | Битумы нефтяные строительные твердых марок |
| 22207 | 3 | 271320 | 50 | Битумы нефтяные, не поименованные в алфавите |
| 22208 | 8 | 270600 | 50 | Гудрон каменноугольный |
| 22209 | 2 | 271320 | 50 | Гудрон нефтяной |
| 22210 | 5 | 271311 | 50 | Кокс нефтяной |
| 22211 | 4 | 271500 | 50 | Мастика битумная противошумная БПМ-1 |
| 22212 | 4 | 381190 | 50 | Нефтесвязующее для брикетирования угля |
| 22213 | 9 | 271390 | 50 | Полугудроны |
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Асфальт, битум и гудрон природные | ||||
| 22301 | 9 | 271490 | 50 | Асфальт природный |
| 22302 | 3 | 271490 | 50 | Асфальтит |
| 22303 | 8 | 271490 | 50 | Битум природный |
| 22304 | 2 | 271490 | 50 | Гудрон асфальтовый |
| 22305 | 7 | 271490 | 50 | Камень битуминозный |
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Озокерит природный и продукция восковая | ||||
| 22401 | 1 | 271290 | 50 | Воск буроугольный |
| 22402 | 6 | 271290 | 50 | Воск защитный ЗВ-1 |
| 22403 | 0 | 271290 | 50 | Воск нефтяной |
| 22404 | 5 | 271290 | 50 | Воск синтетический |
| 22405 | 3 | — | 50 | Замазка вакуумная |
| 22406 | 4 | 271290 | 50 | Озокерит |
| 22407 | 9 | 271220 | 50 | Парафины нефтяные жидкие |
| 22408 | 3 | 271220 | 50 | Парафины нефтяные твердые |
| 22409 | 8 | 271220 | 50 | Парафины, не поименованные в алфавите |
| 22410 | 0 | 271290 | 50 | Петролатум |
| 22411 | 5 | 271290 | 50 | Пробка церезино-парафинистая |
| 22412 | 0 | 271290 | 50 | Составы и сплавы восковые |
| 22413 | 4 | 271290 | 50 | Церезин петролатумный неочищенный |
| 22414 | 9 | 271290 | 50 | Церезины, не поименованные в алфавите |
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Прочие нефтепродукты темные | ||||
| 22501 | 4 | 291639 | 50 | Асидол-деэмульгатор |
| 22502 | 9 | 271500 | 50 | Брикетин |
| 22503 | 3 | 291639 | 50 | Асидол-мылонафт |
| 22504 | 8 | 271290 | 50 | Гач дистиллятный |
| 22505 | 2 | 291639 | 50 | Депрессатор-азнии |
| 22506 | 7 | — | 50 | Дистилляты нефтяные пековые |
| 22507 | 1 | — | 50 | Контакт черный |
| 22508 | 6 | — | 50 | Крепители литейные, нефтяные, стержневые |
| 22509 | 0 | 271300 | 50 | Крепители стержневые КО, УСК-1 |
| 22510 | 3 | 320419 | 50 | Лакойль |
| 22511 | 8 | 340290 | 50 | Мылонафт |
| 22513 | 7 | — | 50 | Нефтепродукты темные, не поименованные в алфавите |
| 22514 | 1 | 271390 | 50 | Остатки кубовые ректификации бензола |
| 22515 | 6 | — | 50 | Отходы кислотные и щелочные нефтяные |
| 22516 | 0 | 274900 | 50 | Отходы масляного и пиролизного производства |
| 22518 | 2 | 271320 | 50 | Пек нефтяной |
| 22519 | 4 | — | 50 | Пирополимеры |
| 22520 | 7 | — | 50 | Присадки к минеральным маслам |
| 22521 | 1 | — | 50 | Присадки различного назначения |
| 22523 | 0 | 382490 | 50 | Смеси отработанные нефтепродуктов (группа СНО) |
| 22524 | 5 | 270600 | 50 | Смола алкилбензольная |
| 22525 | 9 | 270600 | 50 | Смола пиролизная тяжелая |
| 22526 | 4 | 270600 | 50 | Смола пиролизная, не поименованная в алфавите |
| 22527 | 9 | 391110 | 50 | Смола полиалкилбензольная |
| 22528 | 3 | 270600 | 50 | Смолы нефтяные, не поименованные в алфавите |
| 22529 | 8 | 391190 | 50 | Смолы нефтяные тяжелые |
| 22530 | 0 | 270900 | 50 | Сырье нефтяное для производства технического углерода |
| 22531 | 5 | 274400 | 50 | Топливо для мартеновских печей |
| 22532 | 5 | 273900 | 50 | Экстранол |
| 22517 | 5 | 271320 | 50 | Пек жидкий |
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Газы энергетические (углеводородные сжиженные) | ||||
| 22601 | 7 | 271100 | 26 | Бензин нестабильный газовый |
| 22602 | 1 | 271100 | 26 | Бензин стабильный газовый |
| 22604 | 0 | 290110 | 26 | Бутан или бутана смеси |
| 22605 | 5 | 290330 | 26 | Винил |
| 22606 | 9 | 270500 | 26 | Дистилляты газового конденсата |
| 22607 | 4 | 271119 | 26 | Газы углеводородные сжиженные, не поименованные в алфавите |
| 22609 | 3 | 271113 | 26 | Изобутан или изобутана смеси |
| 22610 | 6 | 271129 | 26 | Конденсат газовый (конденсат из природного газа) |
| 22611 | 0 | 271121 | 26 | Метан сжатый или газы природные сжатые с высоким содержанием метана |
| 22612 | 5 | 271112 | 26 | Пропан |
| 22614 | 4 | 382490 | 26 | Рефлюксы |
| 22615 | 9 | — | 26 | Смесь пропан-бутадиеновая |
| 22616 | 3 | 271119 | 26 | Фракция бутан-бутиленовая |
| 22617 | 8 | 271119 | 26 | Фракция бутилен-амиленовая |
| 22618 | 2 | 271119 | 26 | Фракция бутилен-бутадиеновая |
| 22619 | 7 | 241119 | 26 | Фракция бутилен-изобутиленовая |
| 22620 | 1 | 271119 | 26 | Фракция бутиленовая |
| 22621 | 4 | 271119 | 26 | Фракция изоамиленовая |
| 22622 | 9 | 271119 | 26 | Фракция изобутиленовая |
| 22623 | 3 | 271119 | 26 | Фракция пентаизопренциклопентадиеновая |
| 22624 | 8 | 271119 | 26 | Фракция пипериленовая |
| 22625 | 2 | 271119 | 26 | Фракция полиалкилбензолов |
| 22626 | 7 | 271119 | 26 | Фракция пропан-бутановая |
| 22627 | 1 | 271119 | 26 | Фракция пропан-пропиленовая |
| 22628 | 6 | 271119 | 26 | Фракция пропиленовая |
| 22629 | 0 | 271119 | 26 | Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ) |
| 22630 | 3 | 290110 | 26 | Этан |
| Принятые сокращения: | ||||
| Код ЕТСНГ | ||||

