Телефонные коды городов: Новосибирская область
Телефонные коды городов, входящих в состав Новосибирской области
| Населенный пункт | Телефонный код |
| Новосибирск | 3832 |
| Баган | 38353 |
| Барабинск | 383612 |
| Бердск | 38341 |
| Болотное | 38349 |
| Венгерово | 38369 |
| Довольное | 38354 |
| Здвинск | 38363 |
| Искитим | 38343 |
| Карасук | 38355 |
| Каргат | 38365 |
| Колывань | 38352 |
| Коченево | 38351 |
| Кочки | 38356 |
| Краснозерское | 38357 |
| Куйбышев | 38362 |
| Купино | 38358 |
| Кыштовка | 38371 |
| Маслянино | 38347 |
| Мошково | 38348 |
| Обь | 38373 |
| Ордынск | 38359 |
| Северное | 38360 |
| Сузун | 38346 |
| Татарск | 38364 |
| Тогучин | 38340 |
| Убинское | 38366 |
| Усть-Тарка | 38372 |
| Чаны | 38367 |
| Черепаново | 38345 |
| Чистоозерное | 38368 |
| Чулым | 38350 |
Телефонные коды городов России:
Коды сотовых операторов Новосибирской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Новосибирской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Новосибирской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
| Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
| Филиал ЗАО «Астарта» в Новосибирской области | 901 | 4500000 | 4529999 | 30.03.2005 |
| Филиал ЗАО «Астарта» в Новосибирской области | 901 | 4580000 | 4599999 | 30.03.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 0490000 | 0499999 | 06.07.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 0760000 | 0769999 | 30.06.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9000000 | 9069999 | 27.04.2002 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9300000 | 9399999 | 27.04.2002 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 9970000 | 9999999 | 07.02.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 0940000 | 0959999 | 18.03.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 9300000 | 9399999 | 19.08.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 9450000 | 9469999 | 11.03.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 9500000 | 9599999 | 01.04.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 1930000 | 1959999 | 06.12.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 9060000 | 9099999 | 25.08.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 9940000 | 9969999 | 07.10.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 5290000 | 5349999 | 11.01.2005 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 0000000 | 0199999 | 01.07.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 0600000 | 0699999 | 01.04.2008 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 2000000 | 2099999 | 01.07.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 3700000 | 3999999 | 03.07.2006 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 4500000 | 4899999 | 01.07.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 7000000 | 7999999 | 03.07.2006 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 8900000 | 9599999 | 03.07.2006 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 9800000 | 9879999 | 01.07.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 913 | 9890000 | 9899999 | 01.07.2007 |
| ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 1000000 | 1599999 | 16.01.2008 |
| ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 1700000 | 1999999 | 16.01.2008 |
| ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 2110000 | 2119999 | 07.02.2005 |
| ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 2200000 | 2599999 | 23.12.2003 |
| ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 7000000 | 7099999 | 27.10.2005 |
| ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 7300000 | 7599999 | 27.10.2005 |
| ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 923 | 7700000 | 7899999 | 26.05.2009 |
| ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 929 | 3030000 | 3039999 | 19.08.2005 |
| ОАО «МегаФон» Сибирский филиал | 929 | 3800000 | 3899999 | 19.08.2005 |
| ОАО «МегаФон» 3G_Сибирский филиал | 933 | 1000000 | 1009999 | 20.05.2008 |
| ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» Новосибирск | 952 | 9000000 | 9499999 | 21.05.2009 |
| ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» Новосибирск | 953 | 7600000 | 8099999 | 30.10.2009 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 7790000 | 7999999 | 25.03.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 2150000 | 2299999 | 07.11.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 8450000 | 8489999 | 06.12.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 8700000 | 8799999 | 06.12.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 8230000 | 8429999 | 22.02.2006 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 9420000 | 9499999 | 18.08.2008 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 8200000 | 8299999 | 01.04.2009 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 9900000 | 9999999 | 14.09.2009 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 5900000 | 5999999 | 10.12.2009 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 983 | 1200000 | 1399999 | 01.04.2008 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 983 | 3000000 | 3249999 | 13.11.2009 |
| ООО «Йота» | 999 | 4500000 | 4529999 | 28.03.2014 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Какой код города новосибирска
Региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу одобрил предложения Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Главным санитарным врачом региона в Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Соответствующий документ будет опубликован на официальном сайте Управления РПН по Новосибирской области в ближайшее время.
Решением внеочередного заседания регионального Правительства от 12 октября внесены изменения в постановление №72-п от 18 марта 2020 года. Принимая во внимание сохранившуюся напряженную санитарно-эпидемиологическую обстановку, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, с 25 октября 2021 года будут введены дополнительные обязательные для соблюдения в условиях режима повышенной готовности правила.
Проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих услуг театрами, кинотеатрами, проведение концертов, фестивалей, официальных, торжественных мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, а также Чемпионатов, Первенств, Кубков и т.д с количеством участников от 500 человек; а также посещение организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, в том числе – фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров допускается при наличии у граждан либо действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием Единого портала госуслуг, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, либо отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение трех календарных дней с момента исследования, либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.
QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции, должен быть предъявлен на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства. Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки). Действие ранее установленных санитарно-эпидемиологических ограничений, препятствующих распространению новой коронавирусной инфекции, в отношении данных видов услуг и работ сохраняется.
Члены Правительства региона одобрили представленный проект постановления.
Власти изменили дату введения QR-кодов в Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о дополнительных мерах противодействия коронавирусу. С 8 ноября в регионе будет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек.
Срок вступления в действие документа изменен с планировавшегося ранее 25 октября на более поздний, 8 ноября, в связи с обращениями потенциальных участников указанных мероприятий — для того, чтобы они успели пройти вакцинацию.
Изменения внесены в постановление правительства региона «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». Согласно документу проведение мероприятий с количеством зрителей или участников от 500 человек допускается при наличии у граждан либо действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием Единого портала госуслуг, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, либо отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение трех календарных дней с момента исследования, либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.
Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки).
Ранее Минздрав Новосибирской области сообщал, что обязательная вакцинация может коснуться порядка 270 тыс. человек. Доля вакцинированных в указанных Роспотребнадзором категориях должна превысить 80%.
В Новосибирской области однократно вакцинированы более 757 тысяч жителей, завершили вакцинацию более 712 тысячи. 27,2% населения привито хотя бы одним компонентом, 25,6% — полностью. В регионах-лидерах доля вакцинированных более 25% (Белгородская и Московская область, Чукотка). Сейчас в день прививку получает 1839 новых привитых.

