Коды Ростелекома
Мобильные коды Ростелекома по регионам России. Таблица номеров 2021 года.
Оператор Ростелеком — сотовый оператор России, работает во многих регионах России и использует 12 мобильных кодов. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 8 млн. Актуальный список мобильных кодов Ростелекома можно найти на официальном сайте оператора — www.rt.ru.
Список кодов
Регионы, в которых работает Ростелеком
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
| Регион РФ | Коды Ростелекома | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 939, 958, 991 | 3 | 52900 |
| Амурская обл. | 991 | 1 | 6 тыс. |
| Архангельская обл. | 939, 958, 991 | 3 | 121400 |
| Астраханская обл. | 991 | 1 | 6 тыс. |
| Белгородская обл. | 930, 958, 991 | 3 | 91300 |
| Брянская обл. | 901, 958, 991 | 3 | 56500 |
| Владимирская обл. | 901, 958, 991 | 3 | 80 тыс. |
| Волгоградская обл. | 939, 958, 991 | 3 | 123913 |
| Вологодская обл. | 902, 958, 991 | 3 | 91700 |
| Воронежская обл. | 939, 955, 958, 991 | 4 | 186200 |
| г. Владимир, Владимирская обл. | 970 | 1 | 10 тыс. |
| г. Кострома, р-н Костромской, Костромская обл. | 970 | 1 | 10 тыс. |
| г. Норильск, Красноярский край | 958, 991 | 2 | 7500 |
| г. Псков, Псковская обл. | 970 | 1 | 10 тыс. |
| Еврейская автономная обл. | 958, 991, 993 | 3 | 8900 |
| Забайкальский край | 991 | 1 | 14 тыс. |
| Ивановская обл. | 939, 991 | 2 | 59 тыс. |
| Иркутская обл. | 939, 958, 991 | 3 | 99600 |
| Калининградская обл. | 902, 958, 991 | 3 | 83100 |
| Калужская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 75500 |
| Камчатский край | 958, 991, 993 | 3 | 32600 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 991 | 1 | 2 тыс. |
| Кемеровская обл. | 939, 958, 991 | 3 | 79700 |
| Кировская обл. | 958, 991 | 2 | 52 тыс. |
| Костромская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 49500 |
| Краснодарский край | 939, 958, 991 | 3 | 281856 |
| Красноярский край | 958, 991 | 2 | 74400 |
| Курганская обл. | 902, 958, 991, 992 | 4 | 69400 |
| Курская обл. | 930, 958, 991 | 3 | 72500 |
| Ленинградская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 868567 |
| Липецкая обл. | 901, 958, 991 | 3 | 88500 |
| Магаданская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 16700 |
| Московская обл. | 958, 991, 993 | 3 | более 1 млн |
| Мурманская обл. | 902, 958, 991 | 3 | 116750 |
| Нижегородская обл. | 958, 991 | 2 | 101 тыс. |
| Новгородская обл. | 902, 958, 991 | 3 | 78450 |
| Новосибирская обл. | 958, 991 | 2 | 110700 |
| Омская обл. | 958, 991 | 2 | 79100 |
| Оренбургская обл. | 958, 991 | 2 | 62300 |
| Орловская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 70 тыс. |
| Пензенская обл. | 958, 991 | 2 | 45 тыс. |
| Пермский край | 902, 958, 991, 992 | 4 | 371 тыс. |
| Приморский край | 939, 958, 991 | 3 | 108700 |
| Псковская обл. | 902, 958, 991 | 3 | 64300 |
| Республика Адыгея | 939, 958, 991 | 3 | 50558 |
| Республика Алтай | 991 | 1 | 3 тыс. |
| Республика Башкортостан | 991 | 1 | 24 тыс. |
| Республика Бурятия | 939, 958, 991 | 3 | 43100 |
| Республика Дагестан | 991 | 1 | 2 тыс. |
| Республика Ингушетия | 991 | 1 | 2 тыс. |
| Республика Кабардино-Балкарская | 991 | 1 | 8 тыс. |
| Республика Калмыкия | 991 | 1 | 4 тыс. |
| Республика Карелия | 902, 958, 991 | 3 | 71600 |
| Республика Коми | 912, 958, 991 | 3 | 120800 |
| Республика Марий Эл | 958, 991 | 2 | 28500 |
| Республика Мордовия | 958, 991 | 2 | 33 тыс. |
| Республика Саха (Якутия) | 991 | 1 | 8 тыс. |
| Республика Северная Осетия-Алания | 991 | 1 | 6 тыс. |
| Республика Татарстан | 958, 970, 971, 991 | 4 | 51504 |
| Республика Тыва | 958, 991 | 2 | 10500 |
| Республика Хакасия | 958, 991 | 2 | 16611 |
| Российская Федерация | 970, 971 | 2 | 21021 |
| Ростовская обл. | 939, 958, 991 | 3 | 247073 |
| Рязанская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 69500 |
| Самарская обл. | 958, 991 | 2 | 71 тыс. |
| Саратовская обл. | 958, 991 | 2 | 66500 |
| Сахалинская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 34300 |
| Свердловская обл. | 958, 991, 992 | 3 | 344500 |
| Смоленская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 90500 |
| Ставропольский край | 991 | 1 | 20 тыс. |
| Тамбовская обл. | 901, 958, 991 | 3 | 84 тыс. |
| Тверская обл. | 901, 958, 991 | 3 | 63500 |
| Томская обл. | 958, 991 | 2 | 49 тыс. |
| Тульская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 105500 |
| Тюменская обл. | 902, 958, 991, 992 | 4 | 233500 |
| Удмуртская Республика | 958, 991 | 2 | 40200 |
| Ульяновская обл. | 958, 991 | 2 | 41500 |
| Хабаровский край | 991 | 1 | 14 тыс. |
| Ханты-Мансийский-Югра АО | 902, 958, 991, 992 | 4 | 226500 |
| Челябинская обл. | 902, 958, 991, 992 | 4 | 251 тыс. |
| Чеченская Республика | 991 | 1 | 2 тыс. |
| Чувашская Республика | 958, 991 | 2 | 21500 |
| Чувашская Республика-Чувашия | 991 | 1 | 18 тыс. |
| Чукотский АО | 991 | 1 | 2 тыс. |
| Ямало-Ненецкий АО | 902, 958, 991, 992 | 4 | 120 тыс. |
| Ярославская обл. | 939, 991 | 2 | 62 тыс. |
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру» — 18.02.2020. Источник — Федеральное агентство связи.
© 2014-2021 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»
