Коды сотовых операторов Ростовской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Ростовской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Ростовской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
| Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
| Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 0000000 | 0009999 | 28.04.2006 |
| Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 1060000 | 1069999 | 20.12.1999 |
| Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 4460000 | 4469999 | 15.01.2010 |
| Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 4560000 | 4569999 | 15.01.2010 |
| Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 4960000 | 4969999 | 01.01.1980 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4000000 | 4079999 | 27.04.2002 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4300000 | 4399999 | 27.04.2002 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4600000 | 4649999 | 18.09.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4700000 | 4749999 | 18.09.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4850000 | 4869999 | 11.03.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4880000 | 4899999 | 11.03.2004 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 904 | 3400000 | 3499999 | 20.05.2003 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 904 | 4400000 | 4499999 | 16.08.2004 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 904 | 5000000 | 5099999 | 28.11.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4250000 | 4329999 | 15.03.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4390000 | 4399999 | 11.03.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4500000 | 4599999 | 18.09.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4780000 | 4799999 | 08.07.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4850000 | 4879999 | 01.07.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 1800000 | 1869999 | 26.11.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4140000 | 4309999 | 26.08.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4390000 | 4399999 | 06.12.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4520000 | 4549999 | 06.10.2004 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 908 | 1700000 | 1999999 | 22.07.2005 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 908 | 5000000 | 5199999 | 30.11.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 4000000 | 4429999 | 11.01.2005 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 5000000 | 5999999 | 03.07.2003 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 8500000 | 8599999 | 01.07.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 8900000 | 8999999 | 01.07.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 8700000 | 8999999 | 01.07.2007 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 1000000 | 1999999 | 28.04.2004 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2120000 | 2149999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2160000 | 2169999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2260000 | 2279999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2290000 | 2299999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2700000 | 2709999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2790000 | 2799999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2890000 | 2899999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2960000 | 2969999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 6000000 | 6299999 | 04.04.2005 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 7500000 | 7799999 | 28.04.2004 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9000000 | 9099999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9540000 | 9549999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9560000 | 9579999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9590000 | 9609999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9640000 | 9679999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9880000 | 9889999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9900000 | 9919999 | 16.08.2006 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8000000 | 8029999 | 20.06.2007 |
| ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8130000 | 8219999 | 20.06.2007 |
| ОАО «МегаФон» 3G_Кавказский филиал | 938 | 1000000 | 1009999 | 19.05.2008 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 950 | 8400000 | 8699999 | 24.03.2006 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 951 | 4900000 | 5399999 | 27.06.2006 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 951 | 8200000 | 8499999 | 18.12.2006 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 952 | 5600000 | 5899999 | 29.04.2008 |
| ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 952 | 6000000 | 6099999 | 29.04.2008 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 4420000 | 4709999 | 14.03.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 2680000 | 3329999 | 08.11.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 4000000 | 4399999 | 15.12.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 8170000 | 8179999 | 15.12.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 8300000 | 8399999 | 15.12.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 2060000 | 2069999 | 20.03.2013 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 2500000 | 2599999 | 16.07.2008 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5100000 | 5199999 | 01.02.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5300000 | 5499999 | 01.02.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5500000 | 5569999 | 15.12.2009 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5600000 | 5699999 | 01.02.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5700000 | 5899999 | 01.06.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 8900000 | 8999999 | 01.06.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9400000 | 9499999 | 15.12.2009 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9500000 | 9529999 | 15.12.2009 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9900000 | 9999999 | 19.02.2010 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 3700000 | 4359999 | 08.07.2011 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 5000000 | 5599999 | 14.03.2011 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 6100000 | 6399999 | 26.07.2010 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 7000000 | 7299999 | 04.05.2010 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Телефонные коды городов: Ростовская область
Телефонные коды городов, входящих в состав Ростовской области
| Населенный пункт | Телефонный код |
| Ростов-на-дону | 8632 |
| Азов | 86342 |
| Аксай | 86350 |
| Багаевский | 86357 |
| Батайск | 86354 |
| Белая Калитва | 86313 |
| Боковская | 86312 |
| Большая Мартыновка | 86395 |
| Веселый | 86358 |
| Вешенская | 86311 |
| Волгодонск | 86392 |
| Гуково | 86361 |
| Донецк | 86368 |
| Дубовское | 86377 |
| Егорлыкская | 86370 |
| Заветное | 86378 |
| Зерноград | 86359 |
| Зимовники | 86376 |
| Кагальницкая | 86345 |
| Кашары | 86318 |
| Каменск-Шахтинский | 86365 |
| Каменоломни | 86360 |
| Константиновск | 86393 |
| Красный Сулин | 86346 |
| Куйбышево | 86348 |
| Мартыновка | 86395 |
| Матвеев Курган | 86341 |
| Миллерово | 86315 |
| Милютинская | 86319 |
| Морозовск | 86314 |
| Мясники | 86349 |
| Новочеркасск | 86352 |
| Новошахтинск | 86369 |
| Обливская | 86396 |
| Октябрьск | 86332 |
| Орловский | 86375 |
| Песчанокопск | 86373 |
| Покровское | 86347 |
| Пролетарское | 86333 |
| Ремонтное | 86379 |
| Родионово-Несветайская | 86340 |
| Романовская | 86394 |
| Сальск | 86372 |
| Семикаракорск | 86356 |
| Таганрог | 86344 |
| Тарасовский | 86316 |
| Тацинский | 86397 |
| Усть-Донецкий | 86351 |
| Целина | 86371 |
| Цимлянск | 86391 |
| Чалтырь | 86349 |
| Чертково | 86317 |
| Шахты | 86362 |
Телефонные коды городов России:
Телефонные коды Ростовской области
Здесь можно найти телефонные коды городов Ростовской области или определить, к какому городу Ростовской области принадлежит определённый телефонный код. В таблице ниже перечислены все города Ростовской области и принадлежащие им телефонные коды. Также приведён порядок набора номера при звонках в эти города из других стран и при звонках внутри России.
| Город | Код | Набор номера при звонках из других стран | Набор номера при звонках внутри России |
|---|---|---|---|
| Ростов-На-Дону | 863 | +7 (863) XXX-XX-XX | 8 (863) XXX-XX-XX |
| Волгодонск | 8639 | +7 (8639) XX-XX-XX | 8 (8639) XX-XX-XX |
| Таганрог | 8634 | +7 (8634) XX-XX-XX | 8 (8634) XX-XX-XX |
| Шахты | 8636 | +7 (8636) XX-XX-XX | 8 (8636) XX-XX-XX |
| Азов | 86342 | +7 (86342) X-XX-XX | 8 (86342) X-XX-XX |
| Аксай | 86350 | +7 (86350) X-XX-XX | 8 (86350) X-XX-XX |
| Багаевский | 86357 | +7 (86357) X-XX-XX | 8 (86357) X-XX-XX |
| Батайск | 86354 | +7 (86354) X-XX-XX | 8 (86354) X-XX-XX |
| Белая Калитва | 86383 | +7 (86383) X-XX-XX | 8 (86383) X-XX-XX |
| Боковская | 86382 | +7 (86382) X-XX-XX | 8 (86382) X-XX-XX |
| Большая Мартыновка | 86395 | +7 (86395) X-XX-XX | 8 (86395) X-XX-XX |
| Веселый | 86358 | +7 (86358) X-XX-XX | 8 (86358) X-XX-XX |
| Вешенская | 86353 | +7 (86353) X-XX-XX | 8 (86353) X-XX-XX |
| Гуково | 86361 | +7 (86361) X-XX-XX | 8 (86361) X-XX-XX |
| Донецк | 86368 | +7 (86368) X-XX-XX | 8 (86368) X-XX-XX |
| Дубовское | 86377 | +7 (86377) X-XX-XX | 8 (86377) X-XX-XX |
| Егорлыкская | 86370 | +7 (86370) X-XX-XX | 8 (86370) X-XX-XX |
| Заветное | 86378 | +7 (86378) X-XX-XX | 8 (86378) X-XX-XX |
| Зверево | 86355 | +7 (86355) X-XX-XX | 8 (86355) X-XX-XX |
| Зерноград | 86359 | +7 (86359) X-XX-XX | 8 (86359) X-XX-XX |
| Зимовники | 86376 | +7 (86376) X-XX-XX | 8 (86376) X-XX-XX |
| Кагальницкая | 86345 | +7 (86345) X-XX-XX | 8 (86345) X-XX-XX |
| Каменоломни | 86360 | +7 (86360) X-XX-XX | 8 (86360) X-XX-XX |
| Каменск-Шахтинский | 86365 | +7 (86365) X-XX-XX | 8 (86365) X-XX-XX |
| Кашары | 86388 | +7 (86388) X-XX-XX | 8 (86388) X-XX-XX |
| Константиновск | 86393 | +7 (86393) X-XX-XX | 8 (86393) X-XX-XX |
| Красный Сулин | 86367 | +7 (86367) X-XX-XX | 8 (86367) X-XX-XX |
| Матвеев Курган | 86341 | +7 (86341) X-XX-XX | 8 (86341) X-XX-XX |
| Миллерово | 86385 | +7 (86385) X-XX-XX | 8 (86385) X-XX-XX |
| Милютинская | 86389 | +7 (86389) X-XX-XX | 8 (86389) X-XX-XX |
| Морозовск | 86384 | +7 (86384) X-XX-XX | 8 (86384) X-XX-XX |
| Новочеркасск | 86352 | +7 (86352) X-XX-XX | 8 (86352) X-XX-XX |
| Новошахтинск | 86369 | +7 (86369) X-XX-XX | 8 (86369) X-XX-XX |
| Обливская | 86396 | +7 (86396) X-XX-XX | 8 (86396) X-XX-XX |
| Орловский | 86375 | +7 (86375) X-XX-XX | 8 (86375) X-XX-XX |
| Песчанокопское | 86373 | +7 (86373) X-XX-XX | 8 (86373) X-XX-XX |
| Покровское | 86347 | +7 (86347) X-XX-XX | 8 (86347) X-XX-XX |
| Ремонтное | 86379 | +7 (86379) X-XX-XX | 8 (86379) X-XX-XX |
| Родионово-Несветайская | 86340 | +7 (86340) X-XX-XX | 8 (86340) X-XX-XX |
| Романовская | 86394 | +7 (86394) X-XX-XX | 8 (86394) X-XX-XX |
| Сальск | 86372 | +7 (86372) X-XX-XX | 8 (86372) X-XX-XX |
| Семикаракорск | 86356 | +7 (86356) X-XX-XX | 8 (86356) X-XX-XX |
| Таганрог | 86344 | +7 (86344) X-XX-XX | 8 (86344) X-XX-XX |
| Тарасовский | 86386 | +7 (86386) X-XX-XX | 8 (86386) X-XX-XX |
| Тацинский | 86397 | +7 (86397) X-XX-XX | 8 (86397) X-XX-XX |
| Усть Донецк | 86351 | +7 (86351) X-XX-XX | 8 (86351) X-XX-XX |
| Целина | 86371 | +7 (86371) X-XX-XX | 8 (86371) X-XX-XX |
| Цимлянск | 86391 | +7 (86391) X-XX-XX | 8 (86391) X-XX-XX |
| Чалтырь | 86349 | +7 (86349) X-XX-XX | 8 (86349) X-XX-XX |
| Чертково | 86387 | +7 (86387) X-XX-XX | 8 (86387) X-XX-XX |
О регионе
Ростовская область — область в Южном федеральном округе РФ. Граничит с Республикой Калмыкией, Краснодарским и Ставропольским краями, Волгоградской и Воронежской областями России, Донецкой и Луганской областями Украины. На территории области развиты аграрная промышленность, пищевая-перерабатывающая промышленность, тяжёлое и сельскохозяйственное машиностроение, угольная промышленность, автомобилестроение. Главное богатство области — её почвенные ресурсы; более 60% валовой продукции сельского хозяйства области производится в отраслях растениеводства. Главная зерновая культура — озимая пшеница. Широко распространены посевы кукурузы, риса, проса, гречихи и других крупяных культур, сои. Численность населения области составляет 4,260,643 человек.
