Распечатать квитанцию АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСКЛЮИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
| Наименование | АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСКЛЮИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование | МУЧ АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСКЛЮИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 2269004630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | 658252, Алтайский край, Рубцовский район, с Новосклюиха, ул Мира, д 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1022202611595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКПО | 4083939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФСФР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | 78-3-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации юридического лица | 11 ноября 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный орган и информация о нем | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ №5 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид собственности | Муниципальная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Бюджетные учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид организации по классификации ОКОГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | 1238847001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткая справка |
| Наименование | АДМИНИСТРАЦИЯ РАКИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ |
| Сокращенное наименование | МУЧ АДМИНИСТРАЦИЯ РАКИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |
| ИНН | 2269003812 |
| КПП | |
| Адрес | 658258, Алтайский край, Рубцовский район, с Ракиты, ул Рубцовская, д 8 |
| ОГРН | 1022202611310 |
| ОКПО | 2833951 |
| ФСФР | |
| Телефон | 7-51-43 |
| Факс | |
| Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |
| Дата регистрации юридического лица | 27 сентября 200 |
| Регистрационный орган и информация о нем | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 5 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ |
| Вид собственности | Муниципальная собственность |
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Бюджетные учреждения |
| Вид организации по классификации ОКОГУ | |
| Уставный капитал | |
| Код ОКАТО | 1238860001 |
| Краткая справка |
Телефонная база Новосибирска и Сибирского федерального округа. Представлены телефонные номера с 003 по 9986968.
Телефонные коды 383, 3952, 3812, 3822, 3843. Успешное обновление БД: 2021-10-31
Распечатать квитанцию НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
| Наименование | НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ |
| Сокращенное наименование | МУЧ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСК. СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ |
| ИНН | 2269008930 |
| КПП | |
| Адрес | 658246, Алтайский край, Рубцовский район, с Новоалександровка, ул Центральная, д 9 |
| ОГРН | 1062209022677 |
| ОКПО | 56000408 |
| ФСФР | |
| Телефон | +7 (38557) 7-62-43 |
| Факс | |
| Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |
| Дата регистрации юридического лица | 9 июня 2006 год |
| Регистрационный орган и информация о нем | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ N 12 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ |
| Вид собственности | Муниципальная собственность |
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Бюджетные учреждения |
| Вид организации по классификации ОКОГУ | |
| Уставный капитал | |
| Код ОКАТО | 1238837001 |
| Краткая справка |
| Булатова Елена Владимировна |



















