Онлайн калькулятор транспортного налога в Тверской области на автомобиль по ставке 2021 года
Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев транспортных средств, является региональным т.е каждый регион сам определяет величину порядок и сроки уплаты налога.
Сумма транспортного налога: 
Расчет транспортного налога с помощью данного сервиса носит ознакомительный характер. Поскольку транспортный налог относится к налогам, исчисляемым налоговой инспекцией, ФНС России рекомендует Вам осуществлять оплату транспортного налога после получения налогового уведомления. Налоговое уведомление направляется не позднее 30 дней до наступления срока уплаты.
Найти транспортный налог по ИНН
Как расчитывается транспортный налог
В первую очередь надо отметить, что транспортный налог является региональным налогом и в каждой области его величина для разных категорий транспорта может отличатся достаточно сильно.
Формула расчета налога проста мощность двигателя умножается на соответствующий коэффициент. В некоторых регионал коэффициенты отличаются по величина для транспорта различного возраста. Таблица коэффициентов смотрите ниже
Рассчитать налог для других видов транспорта
Ставки транспортного налога в Тверской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Тверской области.
Ставки транспортного налога в тверской области на 2021 год
Изменения ОСАГО. Приоритетной формой возмещения ущерба теперь будет восстановительный ремонт на станции технического обслуживания. Подробнее
Плата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств в порядке и сроки, которые установлены законами субъектов Российской Федерации. При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся организациями, не может быть установлен ранее срока, предусмотренного п. 3 ст. 363.1 НК РФ. Сумма налога исчисляется с учетом количества месяцев, в течение которых транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, по итогам каждого налогового периода на основании документально подтвержденных данных о транспортных средствах, подлежащих налогообложению (ст. 52 и 54 НК РФ).
Субъект РФ : Тверская область
ОКТМО : 28000000
Срок уплаты (за 2021 год) для физ. лиц: не позднее 01.12.2021
Срок уплаты (за 2021 год) для организаций:Авансовые платежи по налогу подлежат уплате по месту нахождения транспортных средств в срок до последнего дня месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Окончательная сумма налога за налоговый период определяется как разница между исчисленной суммой налога и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в течение налогового периода, и уплачивается налогоплательщиками-организациями не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Калькулятор поможет рассчитать транспортный налог за 2021 и 2020 год для города Тверь, Ржев, Вышний Волочёк, Кимры, Торжок, Конаково, Удомля и других населенных пунктов Тверской области.
Помимо оплаты транспортного налога, для управления автомобилем необходимо купить полис осаго.Каско – это добровольное страхование транспортного средства (ТС) от ущерба, хищения или угона, которое приобретается по желанию владельца ТС. Важно понимать, что ОСАГО – это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев ТС перед третьими лицами: выплаты по полису производятся в пользу потерпевшего, а каско – это добровольное имущественное страхование, которое защищает интересы страхователя (выгодоприобретателя) независимо от его вины. Поэтому, в отличиеот ОСАГО, стоимость каско не регламентируются государством, а устанавливаются самой страховой компанией. Купить каско и полис осаго можно в страховых компаниях.
Льготы транспортного налога Тверская область 2021, 2020 год
| Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота | Соответствующая статья (пункт) закона субъекта Российской Федерации | Основания предоставления льготы | Размер | Условия предоставления льготы | ФЛ, ЮЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота | Соответствующая статья (пункт) закона субъекта Российской Федерации | Основания предоставления льготы | Размер | Условия предоставления льготы | ФЛ, ЮЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регион | Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Адыгея, республика | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
| Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
| Алтай, республика | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
| Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
| Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
| Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
| Башкирия, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
| Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
| Бурятия, республика | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
| Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
| Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
| Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Дагестан, республика | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
| Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
| Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
| Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
| Ингушетия, республика | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
| Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
| Кабардино-Балкария, республика | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
| Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
| Калмыкия, республика | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
| Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
| Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
| Карачаево-Черкесия, республика | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
| Карелия, республика | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
| Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
| Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
| Коми, республика | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
| Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
| Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
| Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
| Крым, республика | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
| Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
| Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
| Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
| Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
| Марий Эл, республика | 25 | 35 | 50 | 90 | |
| Москва, город | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Мордовия, республика | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
| Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
| Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
| Ненецкий АО | 0 | 25 | 50 | ||
| Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
| Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
| Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
| Оренбургская область | 0 | 15 | 50 | 75 | 150 |
| Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
| Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
| Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
| Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
| Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
| Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
| Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
| Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
| Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
| Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
| Северная Осетия, республика | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
| Севастополь, город | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
| Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
| Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
| Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
| Татарстан, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
| Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
| Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
| Тыва, республика | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
| Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
| Удмуртия, республика | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
| Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
| Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
| Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
| Хакасия, республика | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
| Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
| Чечня, республика | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
| Чувашия, республика | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
| Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
| Якутия, республика | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
| Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
| Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Величина налога зависит от многих факторов. Среди них – тип транспортного средства, срок его эксплуатации, мощность двигателя, наличие льгот. Кроме этого, базовая ставка в разных регионах России может значительно отличаться, а для дорогих автомобилей применяется повышающий коэффициент. Ставку для каждого из регионов и отдельно по транспортным средствам можно посмотреть на официальном сайте ФНС, либо воспользоваться одним из калькуляторов, который предлагают многочисленные специализированные сайты.
Законодательная база позволяет регионам увеличивать или уменьшать федеральную ставку в 10 раз.
Повышающие коэффициенты для дорогих автомобилей
Для дорогих автомобилей стоимостью выше 3 000 000 рублей применяется повышающий коэффициент 1,1 в первые три года эксплуатации ТС. Коэффициент умножается на 2, если авто стоит более 5 000 000 рублей (при возрасте автомобиля до 5 лет), либо на 3, в случае стоимости транспортного средства более 10 000 000 – 15 000 000 рублей (при возрасте 10-15 лет). Список таких авто ежегодно публикуется на сайте Минпромторга.
| Средняя стоимость автомобиля | Возраст автомобиля | Коэффициент |
|---|---|---|
| От 3 000 000 до 5 000 000 руб. | до 3 лет | 1,1 |
| От 5 000 000 до 10 000 000 руб. | до 5 лет | 2 |
| От 10 000 000 до 15 000 000 руб. | до 10 лет | 3 |
| Более 15 000 000 руб. | до 15 лет | 3 |
Льготы по транспортному налогу
Фискальные органы, применяя повышенный коэффициент для расчета налога на дорогие транспортные средства, не забывают учитывать интересы и других категорий граждан и организаций.
Для физических лиц
Как правило, регионы сами определяют категории граждан, которые освобождены от уплаты налога. В основном, это Герои СССР и России, ветераны, инвалиды, многодетные родители и участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Под льготное налогообложение попадают и транспортные средства, предоставленные социальными службами.
В ряде областей России налог не взимают с владельцев электромобилей, или транспортных средств, оборудованных газовыми установками.
Для юридических лиц
Льготы по оплате транспортного налога есть и у юридических лиц, например, в Москве от него освобождены компании, занимающиеся перевозкой пассажиров в городе. Нулевая ставка действует и для агентов особых экономических зон.
Кроме этого, к категории льготников относятся:
Автомобиль, находящийся в розыске после угона, тоже освобождается от уплаты транспортного налога, для этого в фискальные органы необходимо представить подтверждающий документ из полиции.
Если организация попадает под вышеперечисленные категории льготников, она обязана уведомить об этом налоговые органы. Начисление нулевой ставки возможно только после подачи соответствующей формы в ФНС. Связано это с тем, что раньше эта информация отражалась в налоговых декларациях, которая для транспортного налога теперь не нужна. Физическим лицам и ИП сведения подавать не обязательно, за них это сделают сотрудники налоговой службы.
Расчет транспортного налога в 2021 году
Дополнительно, для автомобилей, цена которых выше 3 000 000 рублей применяется специальный коэффициент.
Налог за текущий год оплачивается с момента регистрации автомобиля. Но здесь есть небольшой нюанс: если ТС зарегистрировано после 16 числа, налог за этот месяц не начисляется. То же самое происходит и со снятием с учета: если это произошло в течение первых 15 дней месяца, то этот месяц в расчет не принимается.
Правила и сроки оплаты налога для физических лиц
Чтобы заплатить налог и спать спокойно, собственник автомобиля может воспользоваться двумя способами:
Срок оплаты транспортного налога за прошлый год истекает 1 декабря текущего года, после этой даты фискальные органы имеют право применить штрафные санкции к неплательщику.
Сроки оплаты налога для юридических лиц
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
На индивидуальных предпринимателей это закон распространяться не будет, для этой категории все останется по-прежнему – оплатить ТН нужно до 1 декабря, как и физическим лицам, на основании уведомления, пришедшего по почте.
Что касается предприятий, осуществляющих авансовые платежи по транспортному налогу, федеральный центр и здесь решил все упорядочить – теперь по общим для всей страны правилам авансовый платеж будет вноситься до конца месяца, следующего за отчетным периодом.
Налоговая служба не осталась в стороне от событий, связанных с карантинными ограничениями во время пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшим в этот период предприятиям и субъектам малого бизнеса, внесенным в реестр не позднее 2018 года, налог на транспорт за второй квартал 2020 года платить вообще не придется, а более молодым компаниям в пострадавших отраслях экономики дана отсрочка на авансовый платеж за первый квартал до конца октября 2020 года.
Налоги, в том числе и транспортный, нужно платить обязательно. Это обязанность всех граждан и организаций страны. Текущую информацию об изменениях в законодательстве можно всегда посмотреть на официальном сайте налоговой службы. Там же находятся сведения о региональных ставках, на основании которых можно сделать окончательный расчет транспортного налога.
