Сведения о финансировании мер социальной поддержки
| Финансирование выплат за Ноябрь 2021 года | ||||
| Наименование выплаты | Сумма выплаты | Дата финансирования (полностью/частично) | ||
| Почта | Сбербанк | Коммерческие банки | ||
| Государственная социальная помощь малоимущим гражданам | ||||
| Адресное социальное пособие | от 161,00 на каждого члена семьи | 10.11.2021 полностью | 10.11.2021 полностью | 10.11.2021 полностью |
| Единовременное социальное пособие | расчет индивидиуальный | 08.11.2021 частично | х | |
| Государственная социальная помощь на основании социального контракта | расчет индивидиуальный | х | 10.11.2021 частично | 10.11.2021 частично |
| Компенсация затрат на газификацию жилья | 17 099,00 | х | х | х |
| Меры социальной поддержки | ||||
| ЕДВ ветеранам труда Волгоградской области | 596,00 | |||
| ЕДВ ветеранам труда | 565,00 | |||
| ЕДВ труженикам тыла | 681,00 | |||
| ЕДВ жертвам политических репрессий | 681,00 | |||
| ЕДВ Детям Сталинграда | 426,00 | х | ||
| ЕДВ на оплату ЖКУ из средств федерального бюджета | расчет индивидиуальный | |||
| ЕДВ на оплату ЖКУ ветеранам труда | ||||
| ЕДВ на оплату ЖКУ труженикам тыла | ||||
| ЕДВ на оплату ЖКУ жертвам политических репрессий | ||||
| ЕДВ на оплату ЖКУ Детям Сталинграда | х | |||
| Областная ЕДВ на оплату ЖКУ участникам и инвалидам ВОВ | х | |||
| Ежеквартальная компенсация взносов на капитальный ремонт | ||||
| Меры социальной поддержки гражданам, имеющим детей | ||||
| ЕДВ на ребенка от 3 до 7 лет включительно | 5 207,00 7 810,50 10 414,00 | |||
| ЕВ на первого ребенка | 10 414,00 | х | ||
| ЕДВ на третьего и последующих детей до 3 лет | 8 660,00 | |||
| Единовременное пособие на рождение ребенка (ФБ) | 18 886,32 | |||
| Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, подлежащим и не подлежащим обязательному социальному страхованию | 7 082,85 | |||
| Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 18 004,12 | х | х | |
| Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 28 511,40 | х | х | х |
| Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 12 219,17 | х | ||
| Ежемесячное детское пособие на ребенка из малоимущей семьи | 339,00 677,00 593,00 1067,00 | 12.11.2021 полностью | 12.11.2021 полностью | 12.11.2021 полностью |
| Единовременное пособие на рождение первого ребенка женщиной до 24 лет | 53 354,00 | 12.11.2021 полностью | 12.11.2021 полностью | |
| Дополнительное единовременное пособие на рождение второго ребенка | 53 354,00 | х | 12.11.2021 частично | |
| ЕДВ родителям детей-инвалидам | 700,00 | |||
| Ежеквартальная выплата родителям детей-инвалидов с 3 ст. ограничения | 5 335,00 | |||
| ЕДВ на оплату ЖКУ многодетным семьям | 1 615,00 | |||
| Ежеквартальная выплата многодетным семьям | 309,00 на каждого ребенка | |||
| Единовременная выплата на подготовку ребенка к школе | 1 181,00 на каждого ребенка школьного возраста | х | ||
| Родительский капитал | 74 696,00 | 12.11.2021 полностью | 12.11.2021 частично | |
| Ежемесячное социальное пособие отдельным категориям студентов | 481,00 | х | ||
| Меры социальной поддержки иным категориям граждан | ||||
| Единовременная выплата донорам | 15 109,46 | х | ||
| ЕДК вследствие поствакцинальных осложнений | 1 427,15 | х | х | |
| Ежемесячная денежная выплата военнослужащим 1927-1928 гг. рождения | 1 096,00 | х | х | |
| Ежемесячное пособие военнослужащим-инвалидам | 2 890,00 3 555,00 4 439,00 | х | х | |
| Ежемесячное пособие родителям и детям погибших военнослужащих | 1 642,00 3 279,00 | х | х | |
| Ежемесячное пособие семьям граждан, погибших на борту ТУ-134 | 1 747,00 | х | х | |
| Единовременная выплата ко Дню Победы в ВОВ | в соответствии с постановлениями Главы администрации Волгоградской области | х | х | х |
| Единовременная выплата ко Дню Сталинградской битвы | х | х | х | |
| Компенсации из средств федерального бюджета | ||||
| Компенсация Героям Советского Союза, Российской Федерации | расчет индивидиуальный | х | х | |
| Компенсация гражданам, подвергшимся радиации | ||||
| Компенсация страховой премии по договору ОСАГО | х | х | х | |
| Компенсационные выплаты за жилищно-коммунальные услуги семьям погибших военнослужащих | х | |||
| Ежемесячная денежная компенсация военнослужащим-инвалидам вследствие военной травмы и членам семей военнослужащих | ||||
Официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области, 2021
При перепечатке материалов ссылка обязательна
Сведения о финансировании мер социальной поддержки
Данные раздела обновляются по мере финансирования социальных выплат.
Банк зачисляет денежные средства в течении 5 рабочих дней.
Сведения о финансировании ноябрь 2021
| Меры социальной поддержки | почта | банк | |
| Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда (565,00 руб.) | |||
| Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Волгоградской области (596,00 руб.) | 15.11.2021 | 15.11.2021 | |
| Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий (681,00 руб.) | 15.11.2021 | 15.11.2021 | |
| Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла (681,00 руб.) | 15.11.2021 | ||
| Дополнительные меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг участникам и инвалидам ВОВ (расчет индивидуальный) | 15.11.2021 | 15.11.2021 | |
| Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда (расчет индивидуальный) | |||
| Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг труженикам тыла (расчет индивидуальный) | 15.11.2021 | ||
| Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг жертвам политических репрессий (расчет индивидуальный) | 15.11.2021 | 15.11.2021 | |
| Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг из средств Федерального бюджета (расчет индивидуальный) | 12.11.2021 | 12.11.2021 | |
| Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области (расчет индивидуальный) | |||
| Ежемесячное пособие военнослужащим-инвалидам (4 439,00 руб., 3 555,00 руб., 2 890,00 руб.) | 15.11.2021 | ||
| Ежемесячное пособие родителям и детям погибших военнослужащих (3 279,00 руб., 1 642,00 руб.) | 15.11.2021 | ||
| Компенсация затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг сельским специалистам | |||
| Меры социальной поддержки гражданам, имеющим детей | |||
| Дополнительное единовременное пособие семьям при рождении второго ребенка (53 354,00 руб.) | 12.11.2021 | ||
| Дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка женщиной до 24 лет (53 354,00 руб.) | 12.11.2021 | ||
| Единовременная выплата к школе на детей от 6 до 17 лет из многодетных семей (1 181,00 руб.) | |||
| Единовременное пособие при рождении ребенка из средств Федерального бюджета (18 004,12 руб.) | 12.11.2021 | частично | |
| Ежеквартальная денежная выплата многодетным семьям (309,00 руб. на каждого ребенка) | |||
| Ежеквартальная денежная выплата родителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом с 3-ей степенью ограничения (5 335,00 руб.) | |||
| Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (10 414,00 руб.) | 12.11.2021 | 12.11.2021 | |
| Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (8 660,00 руб.) | |||
| Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (5061.50 или 5 207,00 руб.) | |||
| Ежемесячная денежная выплата трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами (700,00 руб) | 15.11.2021 | 15.11.2021 | |
| Ежемесячная дотация на оплату жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям (1 615,00 руб.) | 15.11.2021 | 15.11.2021 | |
| Ежемесячное детское пособие (339,00 руб., 677,00 руб., 593,00 руб., 1 067,00 руб.) | |||
| Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет из средств Федерального бюджета (6 752,00 руб.) | |||
| Родительский капитал гражданам проживающим на территории Волгоградской области (74 696,00 руб.) | 15.11.2021 | 15.11.2021 | |
| Социальная помощь иным категориям граждан | |||
| Ежегодная денежная выплата почетным донорам (15 109,46 руб.) | |||
| Пособие беременной жене и на ребенка военнослужашего, проходящего военную службу по призыву (28 511,40 руб., 12 219,17 руб.) | |||
| Единовременное пособие при всех формах устройства детей,лишенных родительского попечения, в семью (18 004,12 руб.) | |||
| Государственная социальная помощь малоимущим гражданам | |||
| Адресное социальное пособие (от 161,00 руб. на каждого члена из малоимущей семьи) | |||
| Единовременное социальное пособие (до 53 354,00 руб.) | |||
| Компенсация затрат на газификацию жилья (17 715,00 руб.) | |||
Официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области, 2021
При перепечатке материалов ссылка обязательна
