Реквизиты УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (08)(ОСП ПО ШАРЬИНСКОМУ И ПОНАЗЫРЕВСКОМУ РАЙОНАМ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411844080) оплата Оплата задолженности по ИП № 48710/20/44027-ИП от 2020-12-02 в отношении Соколовой Татьяны Николаевны,в том числе основной долг,исполнительский сбор
| Получатель платежа: | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (08)(ОСП ПО ШАРЬИНСКОМУ И ПОНАЗЫРЕВСКОМУ РАЙОНАМ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411844080) |
| ИНН: | 4401050486 |
| КПП: | 440732001 |
| № счета: | 03212643000000014100 |
| в банке: | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома |
| БИК: | 013469126 |
| Корр. счет: | 40102810945370000034 |
| ОКТМО: | 34730000 | Оплата задолженности по ИП № 48710/20/44027-ИП от 2020-12-02 в отношении Соколовой Татьяны Николаевны,в том числе основной долг,исполнительский сбор |
Муниципальные образования Костромской области → Городские округа Костромской области → город Шарья
Перевести ОКТМО 34730000 в ОКАТО
Распечатать квитанцию
Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами квитанций.
После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.
Хотите себе на сайт чистый бланк квитанции на оплату
Просто скопируйте код для вставки на сайт
Форма квитанции для сайта с указанными выше реквизитами
УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководитель
Учредители УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Правопредшественники
Связи
Не найдено ни одной связи УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ с другими организациями
Не найдено ни одной связи УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ с другими организациями
Не найдено ни одной связи УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ с другими организациями
Не найдено ни одной связи УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ с другими организациями
Лицензии
Согласно данным ФНС, организацией УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ была получена 1 лицензия
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Организация УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 2 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ является активным участником системы государственных закупок
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | 283 | 84,4 млн руб. |
| 44-ФЗ | 1152 | 280,7 млн руб. |
| 223-ФЗ | — | — |
Проверки УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении организации УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ инициировано 7 проверок
С актом ознакомлен 02.12.2019 года в 11:00, акт подписан
Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности №5/1/1 от 13.03.2019 выполнено
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 237 судебных дел с участием УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 9 вакансиях от УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, организация УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ — или УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ — зарегистрирована 28 декабря 2004 года по адресу 156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Островского, д. 37. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1044408642332, ИНН 4401050486, КПП 440101001. Регистрационный номер в ПФР — 054026080520, регистрационный номер в ФСС — 440001260244001. Организационно-правовой формой является «Федеральные государственные казенные учреждения», а формой собственности — «Федеральная собственность».
Основным видом деятельности организации УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ является «Деятельность полномочных представителей Президента Российской Федерации в регионах Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации (республиках, краях, областях)».
Руководитель управления — Шильников Денис Андреевич. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 11 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
| ООО «ДЖИ ЗИ ЭЛЕКТРОНИКС» Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями г. Москва |
| ОАО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» Торговля оптовая прочими свежими овощами г. Кисловодск |
| ООО «КРИСТАЛЛ» Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов г. Санкт-Петербург |
| ООО «ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ» Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы г. Москва |
| АНО «ЦНСЭ» Деятельность профессиональных членских организаций г. Москва |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по организации в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Реквизиты УФК по Костромской области (ОСП по Давыдовскомуи Центральному округам г. Костромы Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области оплата Оплата задолженности по Исполнительному производству № 29985/19/44003-ИП (Судебный пристав: Белова Мария Владимировна)
| Получатель платежа: | УФК по Костромской области (ОСП по Давыдовскомуи Центральному округам г. Костромы Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области |
| ИНН: | 4401050486 |
| КПП: | 440132006 |
| № счета: | 40302810845251000299 |
| в банке: | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА |
| БИК: | 043469001 |
| КБК: | 32244003190029985001 |
| ОКТМО: | 34701000 | Оплата задолженности по Исполнительному производству № 29985/19/44003-ИП (Судебный пристав: Белова Мария Владимировна) |
Муниципальные образования Костромской области → Городские округа Костромской области → город Кострома
Перевести ОКТМО 34701000 в ОКАТО
Распечатать квитанцию
Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами квитанций.
После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.
Хотите себе на сайт чистый бланк квитанции на оплату
Просто скопируйте код для вставки на сайт
Форма квитанции для сайта с указанными выше реквизитами
Реквизиты УФК по Костромской области (ОСП по Давыдовскому и Центральному округам г. Костромы Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области оплата Оплата задолженности по Исполнительному производству № 29944/19/44003-ИП (Судебный пристав: Белова Мария Владимировна)
| Получатель платежа: | УФК по Костромской области (ОСП по Давыдовскому и Центральному округам г. Костромы Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области |
| ИНН: | 4401050486 |
| КПП: | 440132006 |
| № счета: | 40302810845251000299 |
| в банке: | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА |
| БИК: | 043469001 |
| КБК: | 32244003190029944003 |
| ОКТМО: | 34701000 | Оплата задолженности по Исполнительному производству № 29944/19/44003-ИП (Судебный пристав: Белова Мария Владимировна) |
Муниципальные образования Костромской области → Городские округа Костромской области → город Кострома
Перевести ОКТМО 34701000 в ОКАТО
Распечатать квитанцию
Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами квитанций.
После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.
Хотите себе на сайт чистый бланк квитанции на оплату
Просто скопируйте код для вставки на сайт
Форма квитанции для сайта с указанными выше реквизитами
Платежные реквизиты структурных подразделений
| Наименование подразделения | Лицевой счет | ИНН | КПП | Получатель | Банк | БИК | Корр. счет | Расчетный счет | ОКПО |
| Межрайонное отделение судебных приставов по особо важным исполнительным производствам | 05411A71760 | 4401050486 | 440145004 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МОСП ПО ОВИП УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411A71760) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Фабричному округу г. Костромы | 05411866100 | 4401050486 | 440145002 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО ФАБРИЧНОМУ ОКРУГУ ГОРОДА КОСТРОМЫ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411866100) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Давыдовскому и Центральному округам г. Костромы | 05411843820 | 4401050486 | 440132006 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО ДАВЫДОВСКОМУ И ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОКРУГАМ ГОРОДА КОСТРОМЫ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411843820) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Заволжскому округу г. Костромы и Костромскому району | 05411A19570 | 4401050486 | 440145001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО ЗАВОЛЖСКОМУ ОКРУГУ ГОРОДА КОСТРОМЫ И КОСТРОМСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411A19570) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по г. Волгореченску | 05411843830 | 4401050486 | 443132001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО ГОРОДУ ВОЛГОРЕЧЕНСКУ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411843830) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Буйскому району | 05411843860 | 4401050486 | 440232001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО БУЙСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411843860) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Вохомскому и Октябрьскому районам | 05411843870 | 4401050486 | 441032001 | УФК по Костромской области (ОСП по Вохомскому и Октябрьскому районам УФССП России по Костромской области л/с 05411843870) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Галичскому району | 05411843880 | 4401050486 | 440332001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО ГАЛИЧСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411843880) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Кадыйскому району | 05411843890 | 4401050486 | 441232001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО КАДЫЙСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411843890) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Кологривскому району | 05411843900 | 4401050486 | 441332001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО КОЛОГРИВСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411843900) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Красносельскому району | 05411843920 | 4401050486 | 441532001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО КРАСНОСЕЛЬСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411843920) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Макарьевскому району | 05411843930 | 4401050486 | 441632001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО МАКАРЬЕВСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411843930) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Мантуровскому району | 05411843940 | 4401050486 | 440432001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО МАНТУРОВСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411843940) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Межевскому району | 05411843950 | 4401050486 | 441832001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО МЕЖЕВСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411843950) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Нейскому району | 05411843960 | 4401050486 | 440603001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО НЕЙСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411843960) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Нерехтскому району | 05411843970 | 4401050486 | 440532001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО НЕРЕХТСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411843970) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Островскому району | 05411843990 | 4401050486 | 442132001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО ОСТРОВСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411843990) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Парфеньевскому и Антроповскому районам | 05411844010 | 4401050486 | 442303001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО ПАРФЕНЬЕВСКОМУ И АНТРОПОВСКОМУ РАЙОНАМ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411844010) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Пыщугскому и Павинскому районам | 05411844030 | 4401050486 | 442532001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО ПЫЩУГСКОМУ И ПАВИНСКОМУ РАЙОНАМ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411844030) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Солигаличскому району | 05411A69260 | 4401050486 | 442645002 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО СОЛИГАЛИЧСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411A69260) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Судиславскому району | 05411844050 | 4401050486 | 442732001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО СУДИСЛАВСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411844050) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Сусанинскому району | 05411844060 | 4401050486 | 442832001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО СУСАНИНСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411844060) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Шарьинскому и Поназыревскому районам | 05411844080 | 4401050486 | 440732001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО ШАРЬИНСКОМУ И ПОНАЗЫРЕВСКОМУ РАЙОНАМ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411844080) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по Чухломскому району | 05411A69290 | 4401050486 | 442945001 | УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСП ПО ЧУХЛОМСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 05411A69290) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по г. Костроме и Костромскому району | 05411D08980 | 4401050486 | 440145006 | УФК по Костромской области ( ОСП по ВАПД по г. Костроме и Костромскому району УФССП России по Костромской области л/с 05411D08980) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
| Отделение судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Костроме и Костромскому району | 05411F91730 | 4401050486 | 440145007 | УФК по Костромской области ( ОСП по ВАШ по г. Костроме и Костромскому району УФССП России по Костромской области л/с 05411F91730) | ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома | 013469126 | 40102810945370000034 | 03212643000000014100 | 00013474 |
Время создания/изменения документа: 28 февраля 2012 09:51 / 19 января 2021 16:39
107996, г.Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр. 1
107996, г.Москва, Газетный пер., д. 7, стр. 1

