Коды сотовых операторов
Таблица кодов сотовых операторов России на 2021 год. Поиск оператора по коду и региону.
Список кодов
Список задействованных мобильных кодов:
Оператор и регион по номеру телефона:
Из 100 возможных кодов сотовой связи задействовано 79 и свободно 21.
Свободные коды: 907, 935, 940, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 957, 959, 972, 973, 974, 975, 976, 979, 990, 998. Они находятся в резерве и не принадлежат пока ни одному оператору.
Операторам «большой тройки» принадлежат целые серии номеров:
Смотрите также коды операторов по регионам и коды других операторов:
Сотовые операторы России
В 2021 году по данным Россвязи зарегистрировано более 80 компаний, предоставляющих услуги сотовой связи на территории России. Многие операторы сотовой связи в России являются публичными и предоставляют услуги связи населению на коммерческой основе. Любой гражданин может стать их клиентом. Малочисленные операторы созданы исключительно для обеспечения сотовой связи между сотрудниками государственных организаций и учреждений. Рядовой гражданин не может стать их клиентом.
Выделяются четыре крупных оператора сотовой связи: МТС (Мобильные ТелеСистемы), Билайн (Вымпел-Коммуникации), Мегафон, Теле2 (Т2-Мобайл). Они имеют наибольшее число абонентов и работают во всех регионах страны (Теле2 работает в большинстве регионов). В отдельных регионах страны покрытие предоставляется за счет аренды сети местных операторов. В двухтысячных годах было популярным название «большой тройки» (МТС + Билайн + Мегафон), в последние года чаще используется понятие «большой четвёрки», в которую вошла Теле2.
В настоящий момент владельцем Tele2 Россия является компания Ростелеком.
В конце 2017 года добавился новый оператор сотовой связи Тинькофф Мобайл. Оператор создан в партнёрстве с Теле2: работает как виртуальный оператор и использует техническое оснащение Теле2. Оператор имеет отношение к Тинькофф Банку и активно им рекламируется.
В 2018 году заработал СберМобайл — сотовый оператор от Сбербанка. Лицензии были получены ещё в 2016 году, фактически же реклама началась в 2018 году, услуги оператора стали доступны любому россиянину.
Популярные сотовые операторы
К популярным сотовым операторам мы относим: 1) операторов с наибольшей базой абонентов, 2) операторов, часто рекламирующихся и активно наращивающих базу абонентов.
| Бренд | Логотип | Кол-во абонентов* | Сайт | Компания (юридическое лицо) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МегаФон | 29% (76 млн) | www.megafon.ru | ПАО «Мегафон» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Билайн | 21% (54,3 млн) | www.beeline.ru | ПАО «ВымпелКом» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МТС | 30% (78,8 млн) | www.mts.ru | ПАО «МТС» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ростелеком | (45,9 млн) | tele2.ru | ООО «Т2 РТК Холдинг» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МТТ |
| Регион РФ | Коды Билайна | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967 | 10 | 2 млн. |
| Амурская обл. | 909, 961, 962, 963, 965, 968, 969 | 7 | 681 тыс. |
| Архангельская обл. | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967 | 9 | 600 тыс. |
| Астраханская обл. | 903, 905, 906, 909, 950, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | 11 | более 1 млн |
| Белгородская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | 8 | 975 тыс. |
| Брянская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967, 969 | 10 | 922 тыс. |
| Владимирская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964 | 8 | 990 тыс. |
| Волгоградская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 966, 968, 969 | 10 | 2 млн. |
| Вологодская обл. | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 969 | 9 | 771 тыс. |
| Воронежская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 7 | более 1 млн |
| Еврейская автономная обл. | 964, 968 | 2 | 140 тыс. |
| Забайкальский край | 964, 968, 969 | 3 | 162 тыс. |
| Ивановская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | 9 | 900 тыс. |
| Иркутская обл. | 964, 969 | 2 | более 1 млн |
| Калининградская обл. | 905, 906, 909, 962, 963, 967 | 6 | 980 тыс. |
| Калужская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | 10 | 910 тыс. |
| Камчатский край | 909, 961, 962, 963 | 4 | 410 тыс. |
| Карачаево-Черкесская Республика | 903, 905, 906, 909, 960, 963, 964, 969 | 8 | 292 тыс. |
| Кемеровская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 7 | 2 млн. |
| Кировская обл. | 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 9 | 692 тыс. |
| Костромская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 11 | 631 тыс. |
| Краснодарский край | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 14 | 4 млн. |
| Красноярский край | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 967 | 9 | более 1 млн |
| Курганская обл. | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 965 | 7 | 710 тыс. |
| Курская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 966 | 8 | 810 тыс. |
| Ленинградская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 14 | 8 млн. |
| Липецкая обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | 8 | 861 тыс. |
| Магаданская обл. | 964, 969 | 2 | 92 тыс. |
| Московская обл. | 903, 905, 906, 909, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986 | 15 | 37 млн. |
| Мурманская обл. | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965, 967 | 8 | 520 тыс. |
| Ненецкий АО | 960, 965 | 2 | 20 тыс. |
| Нижегородская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 11 | 2 млн. |
| Новгородская обл. | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | 7 | 450 тыс. |
| Новосибирская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 14 | более 1 млн |
| Омская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 965, 968 | 9 | более 1 млн |
| Оренбургская обл. | 903, 905, 906, 909, 961, 965, 966, 967, 969 | 9 | более 1 млн |
| Орловская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | 8 | 631 тыс. |
| Пензенская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | 13 | более 1 млн |
| Пермский край | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 965, 966, 967 | 9 | более 1 млн |
| Приморский край | 902, 904, 908, 951, 953, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 | 12 | 3 млн. |
| Псковская обл. | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | 7 | 380 тыс. |
| Республика Адыгея | 903, 906, 909, 960, 961, 962 | 6 | 250 тыс. |
| Республика Алтай | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963 | 7 | 170 тыс. |
| Республика Башкортостан | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 12 | 3 млн. |
| Республика Бурятия | 964, 967, 968, 969 | 4 | 192 тыс. |
| Республика Дагестан | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | 12 | более 1 млн |
| Республика Ингушетия | 903, 906, 960, 962, 963, 964, 966, 967, 969 | 9 | 410 тыс. |
| Республика Кабардино-Балкарская | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 11 | 930 тыс. |
| Республика Калмыкия | 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 6 | 360 тыс. |
| Республика Карелия | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | 7 | 360 тыс. |
| Республика Коми | 906, 909, 961, 963, 964, 965 | 6 | 380 тыс. |
| Республика Марий Эл | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 11 | 590 тыс. |
| Республика Мордовия | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | 9 | 490 тыс. |
| Республика Саха (Якутия) | 961, 962, 964, 965, 967, 968 | 6 | 590 тыс. |
| Республика Северная Осетия-Алания | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 966, 968, 969 | 11 | 450 тыс. |
| Республика Татарстан | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 966, 967, 969 | 11 | 3 млн. |
| Республика Тыва | 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 969 | 8 | 251 тыс. |
| Республика Хакасия | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967 | 8 | 420 тыс. |
| Ростовская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 966 | 7 | 3 млн. |
| Рязанская обл. | 903, 905, 906, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | 9 | 790 тыс. |
| Самарская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 966, 967 | 11 | 2 млн. |
| Саратовская обл. | 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 950, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 16 | 2 млн. |
| Сахалинская обл. | 962, 963, 964 | 3 | 440 тыс. |
| Свердловская обл. | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967 | 11 | 3 млн. |
| Смоленская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 967 | 9 | 700 тыс. |
| Ставропольский край | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 968 | 8 | 3 млн. |
| Тамбовская обл. | 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 969 | 10 | 641 тыс. |
| Тверская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967 | 11 | более 1 млн |
| Томская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | 9 | 850 тыс. |
| Тульская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967 | 9 | более 1 млн |
| Тюменская обл. | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 966, 967, 969 | 9 | более 1 млн |
| Удмуртская Республика | 905, 906, 909, 963, 964, 965, 967 | 7 | 780 тыс. |
| Ульяновская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967 | 10 | 800 тыс. |
| Хабаровский край | 900, 909, 962, 963, 964, 965, 968, 969 | 8 | более 1 млн |
| Ханты-Мансийский-Югра АО | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 968, 969 | 11 | 790 тыс. |
| Челябинская обл. | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 968 | 11 | более 1 млн |
| Чеченская Республика | 904, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 10 | более 1 млн |
| Чувашская Республика | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 965, 966, 967, 969 | 11 | более 1 млн |
| Чукотский АО | 900, 964, 966, 968 | 4 | 60 тыс. |
| Ямало-Ненецкий АО | 906, 909, 961, 963, 964, 967, 969 | 7 | 402 тыс. |
| Ярославская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967, 969 | 11 | более 1 млн |
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру» — 18.02.2020. Источник — Федеральное агентство связи.
© 2014-2021 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»
Коды Билайн.
Коды Билайн по регионам.
В таблице ниже указана принадлежность сотового кода оператора Билайн определенному субъекту Российской Федерации и суммарное количество предоставленных номеров.
| № | Какому региону принадлежит код | Кол-во номеров | Коды |
|---|---|---|---|
| 1. | Адыгее | 280000 | +7903, +7906, +7909, +7960, +7961, +7962, +7968 |
| 2. | Алтай | 170000 | +7903, +7906, +7909, +7 960 — 963 |
| 3. | Алтайскому краю | 2000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7960 — 964, +7967 |
| 4. | Амурской области | 680000 | +7909, +7961 — 963, +7965, +7968 |
| 5. | Архангельской | 600000 | +7905, +7906, +7909, +7960, +7 962 — 965, +7967 |
| 6. | Астраханской | < 1000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 960 — 965, +7967 |
| 7. | Башкортостану | 3000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7960 — 965, +7967, +7969 |
| 8. | Белгородской | < 1000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7960 — 962, +7969 |
| 9. | Брянской | 930000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7960 — 963, +7967 |
| 10. | Бурятии | 190000 | +7964, +7967, +7968 |
| 11. | Владимирской | 990000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 960 — 962, +7964 |
| 12. | Волгоградской | 2000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 960 — 962, +7966, +7968, +7969 |
| 13. | Вологодской | 780000 | +7905, +7906, +7909, +7960, +7 962 — 965 |
| 14. | Воронежской | < 1000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 960 — 962 |
| 15. | Дагестану | < 1000000 | +7903, +7906, +7909, +7 960 — 967, +7969 |
| 16. | Еврейской АО | 140000 | +7964, +7968 |
| 17. | Забайкальскому | 160000 | +7964, +7968 |
| 18. | Ивановской | 900000 | +79О3, +79O5, +7906, +7909, +7 960 — 964 |
| 19. | Ингушетии | 370000 | +79O3, +79O6, +796O, +7 962 — 964, +7969 |
| 20. | Иркутской | < 1000000 | +7964 |
| 21. | Кабардино-Балкарии | 960000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7960, +7 962 — 965, +7967, +7969 |
| 22. | Калининградской | 980000 | +7905, +7906, +7909, +7962, +7963, +7967 |
| 23. | Калмыкии | 385000 | +79O4 — +7906, +7909, +795О, +7 960 — 962 |
| 24. | Калужской | 900000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 960 — 965 |
| 25. | Камчатскому | 410000 | +7909, +7 961 — 963 |
| 26. | Карачаево-Черкессии | 290000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7960, +7963, +7964, +7969 |
| 27. | Карелии | 360000 | +7905, +7906, +7909, +7960, +7 963 — 965 |
| 28. | Кемеровской | 2000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 960 — 962 |
| 29. | Кировской | 710000 | +7905, +7906, +7909, +7 961- 964, +7967 |
| 30. | Коми | 390000 | +7906, +7909, +7961, +7 963 — 965 |
| 31. | Костромской | 630000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 960 — 964, +7967 |
| 32. | Краснодарскому краю | 4000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 960 — 969 |
| 33. | Красноярскому | < 1000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7960, +7962, +7963, +7965, +7967 |
| 34. | Курганской | 760000 | +7905, +7 9О6, +7909, +7961, +7963, +7 965 — 967 |
| 35. | Курской | 790000 | +7903, +79О5, +7906, +7909, +7 960 — 962 |
| 36. | Ленинградской области и городу Санкт-Петербургу | 7000000 | +79О3, +79О5, +79О6, +79О9, +796О — 969 |
| 37. | Липецкой | 860000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7960 — 962 |
| 38. | Магаданской | 90000 | +7964 |
| 39. | Марий Эл | 590000 | +79O3, +79O5, +79O6, +79O9, +796O — 964, +7967, +7969 |
| 40. | Мордовии | 510000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 960 — 964, +7967 |
| 41. | Московской обл. и городу Москве | 36000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 962 — 969 |
| 42. | Мурманской | 520000 | +7905, +7906, +7909, +7960, +7 963 — 965, +7967 |
| 43. | Ненецкому АО | 20000 | +7960, +7965 |
| 44. | Нижегородской | 2000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 960 — 964, +7967, +7969 |
| 45. | Новгородской | 450000 | +7905, +7906, +7909, +7960, +7 963 — 965 |
| 46. | Новосибирской | < 1000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 960 — 963, +7965 |
| 47. | Омской | < 1000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 960 — 962, +7965, +7968 |
| 48. | Оренбургской | < 1000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7961, +7965, +7967, +7969 |
| 49. | Орловской | 650000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 960 — 962, +7964 |
| 50. | Пензенской | < 1000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 960 — 967, +7969 |
| 51. | Пермскому | < 1000000 | +7905, +7906, +7909, +7961, +7 963 — 967 |
| 52. | Приморскому | 3000000 | +79О2, +79О4, +79О8, +7951, +7953, +7962, +7963 — 968 |
| 53. | Псковской | 380000 | +7905, +7906, +7909, +7960, +7 963 — 965 |
| 54. | Ростовской | 3000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7960, +7961, +7966 |
| 55. | Рязанской | 770000 | +7903, +7905, +7906, +7 960 — 965, +7967 |
| 56. | Самарской | 2000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 960 — 964, +7966, +7967 |
| 57. | Саратовской | < 1000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 960 — 965, +7967, +7969 |
| 58. | Саха (Якутии) | 570000 | +7961, +7962, +7964, +7965, +7967, +7968 |
| 59. | Сахалинской | 430000 | +7962 — 964 |
| 60. | Свердловской | 3000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 961 — 967 |
| 61. | Северной Осетии-Алании | 450000 | +7903, +7905, +7906, +7909, + 7 960 — 963, +7966, +7968, +7969 |
| 62. | Смоленской | 700000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 960 — 962, +7964, +7967 |
| 63. | Ставропольскому | 3000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 961 — 963, +7968 |
| 64. | Тамбовской | 650000 | +7905, +7906, +7909, +7 960 — 965 |
| 65. | Татарстану | 3000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7960, +7962, +7963, +7 965 — 967 |
| 66. | Тверской | < 1000000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 96О — 965, +7967 |
| 67. | Томской | 870000 | +7903, +7905, +7906, +7909, +7 96O — 964 |
| 68. | Тульской | < 1000000 | +7903, +7905, +7906, +79О9, +7 96O — 963, +7967 |
| 69. | Тыве | 250000 | +7905, +7906, +7909, +796О — 963 |
| 70. | Тюменской | < 1000000 | +7905, +7906, +7909, +7961, +7963, +7964, +7966, +7967, +7969 |
| 71. | Удмуртской | 800000 | +7 905, +7 906, +7 909, +7 963 — 967 |
| 72. | Ульяновской | 810000 | +79О3, +79О5, +779O6, +79O9, +796О, +7 962 — 965, +7967, +7969 |
| 73. | Хабаровскому | < 1000000 | +7 9OO, +7 9О9, +7 962 — 965, +7 968 |
| 74. | Хакасия | 430000 | +7 9O3, +7 9О6, +7 9O9, +7 96О — 963, +7967 |
| 75. | Ханты-Мансийскому АО (Югра) | 790000 | +7 9О5, +7 9O6, +7 9O9, +7 96О, +7 962 — 965, +7 967 — 969 |
| 76. | Челябинской | 2000000 | +7 9О3, +7 9О5, +7 9О6, +7 9О9, +7 961 — 965, +7967, +7968 |
| 77. | Чечне | 950000 | +7 960, +7 962 — 967 |
| 78. | Чувашии | < 1000000 | +7 9O3, +7 9O5, +7 9O6, +7 9O9, +7 96O — 962, +7 965 — 967, +7969 |
| 79. | Чукотскому автономному округу | 40000 | +7964, +7968, +79ОО |
| 80. | Ямало-Ненецкому АО | 400000 | +79О6, +79О9, +7961, +7963, +7964, +7967 |
| 81. | Ярославской | < 1000000 | +7 9О3, +7 9О5, +7 9О6, +7 9О9, +7 96О — 962, +7964, +7965, +7967, +7969 |
Обращаем Ваше внимание, хотя данные в списке соответствуют действительности, но согласно законодательству Российской Федерации абонент может самостоятельно перенести свой номер с его сохранением к другому оператору.
Сервисные номера Билайн.
**05*puk*pin*pin# — узнать пин-код на сим-карте Билайн
*102# — остаток средств на счете
*102# — проверка баланса.
*106# — остаток минут.
*108# — интернет: посмотреть остаток трафика..
*110*04# — проверка постоплатного баланса.
*110*05# — тарифный план.
*110*06# — количество оставшихся СМС.
*110*09# — информация о подключенных услугах
*110*10# — узнать свой сотовый номер.
*110*773# — черный список.
*110*9# — пароль Билайн.
*122# — 5 последних списаний средств за десять дней.
*141# — взять платеж на Билайне.
*767# — количество бонусов.
0611 — «Мобильный консультант»
0684006 — просмотр и отключение подписок.
0781 — подключение тарифа «Всё за 300»
1401 — проверяем последние звонки.

Провайдер предлагает широкое разнообразие телефонов для своих абонентов, поэтому часто может возникнуть вопрос: номера телефонов Билайн начинаются с каких цифр в России? Как ни странно, многие пользователи в большинстве случаев просто не знают, на какие цифры начинаются номера Билайн в России в разных регионах. Это связано с тем, что телефоны всегда начинаются с разных цифр. В отличие от иных операторов связи, которые предлагают стандартные комбинации для разных областей, данный провайдер может предлагать несколько комбинаций на область.